Monitor LED Samsung LS49DG934SUXEN Odyssey G93SD, 49" DQHD Curved 1800R 32:9 (5120x1440) QD-OLED 240z, 250 cd/㎡, 1m:1, 0.03ms(GTG), 178/178, 1xDP 1xHDMI, Tilt/HeightAdj, Remote, VESA 100x100, 2Y
| Тип на екрана: | OLED |
| Дължина на диагонала на екрана: | 49" |
| Големина на използваната част от екрана: | 49" |
| Тип на резбата: | Dot Pitch |
| Големина на точката: | 0.234 мм |
| Поддържани цветове: | 1.07B |
| Максимална резолюция: | 5120x1440 |
| Максимална скорост на видео-опресняване: | 240 Hz |
| Яркост: | 250 cd/m^2 |
| Контраст: | 1 000 000 : 1 |
| Макс. хоризонтален ъгъл: | 178 ° |
| Макс. вертикален ъгъл: | 178 ° |
| Време за реакция: | 0.03 ms |
| Изображение - съотношение на размерите: | 32:9 |
| Ergonomic Features: | Tilt, Height Adjustable |
| Характеристики на дисплея: | HDCP Ready Off Timer Flicker-free Technology Curved Technology HDR10 Black Stabilizer Quantum Dot Color Eye Saver Mode AMD FreeSync Premium Pro DQHD |
| Gamut: | DCI-P3 99% |
| Curve Radius: | 1800R |
| Многоканален преглед: | Picture-by-Picture (PBP) |
| DisplayPort: | 1 |
| HDMI: | 1 (HDMI (Type A)) |
| Micro HDMI: | 1 |
| Headphones: | 1 (3.5 мм мини жак) |
| USB: | 3 (USB Type C) |
| Тип захранване: | Захранващ адаптер |
| Разположение на захранването: | Външно |
| Максимално входно напрежение: | 240 V |
| Минимално входно напрежение: | 100 V |
| Максимална входна честота: | 60 Hz |
| Минимална входна честота: | 50 Hz |
| Консумирана енергия при работа: | 61 W |
| Включени кабели: | Захранващ кабел DisplayPort кабел USB Type C to USB Type A Cable |
| Включени аксесоари: | Документация |
| Видове монтаж: | Десктоп/За монтаж на стена |
| Монтажни възможности на плосък панел: | 100x100mm |
| Съвместими стандарти за монитор: | VESA FDMI |
| Външен цвят: | Сребрист |
| Максимална температура на околната среда: | 40 °C |
| Минимална температура на околната среда: | 10 °C |
| Макс. влажност на околния въздух: | 80 % |
| Мин. работна влажност на въздуха: | 10 % |
| Дълбочина: | 180.8 мм |
| Височина: | 365 мм |
| Ширина: | 1194.7 мм |
| Номинално тегло: | 8.8 кг |
| Дълбочина: | 284.1 мм |
| Височина: | 529.3 мм |
| Ширина: | 1194.7 мм |
| Тегло: | 12.6 кг |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: | Да |
| Гаранционни условия (месец): | 24 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията: | Сериен номер |
| Тегло на пакет - Бруто (кг): | 12 кг |
| Тегло на пакет - Нето (кг): | 0 кг |
| Брой в пакет: | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг): | 12 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton: | 0 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic: | 0 кг |
| Пакети в кашон: | 1 |




