Охладител COUGAR Poseidon Vistek Pro ARGB 360 AiO Liquid Watercooling - Black CGR-PSDVPRGB-B-360
| Външен цвят: | Черен |
| Охладителна система - тип: | CPU Liquid Cooling System |
| Поддържани процесорни цокли: | Socket AM2 Socket 1366 Socket AM3 Socket 1156 Socket 1155 Socket FM1 Socket FM2 Socket 1150 Socket 1151 Socket AM4 Socket 1200 Socket 1700 Socket AM5 Socket 1851 |
| Номинална Скорост: | 2500 RPM |
| Номинална скорост мин: | 700 RPM |
| Номинална разлика в скоростта: | ±10 |
| Въздушен поток при определена скорост: | 78.2 CFM |
| Номинален Ток: | 0.85 A |
| Номинално напрежение: | 12 V |
| Номинална Мощност: | 10.2 W |
| Типично ниво на шум при работа: | 38 dB |
| Охладителна система - характеристики: | Aluminium Radiator |
| Вградени устройства: | LCD display |
| Тип конектор на дънната платка: | 3-pin/4-pin |
| Тип на екрана: | IPS LCD |
| Характеристики на дисплея: | 300 nits Brightness |
| Вентилатори-брой: | 3 x 125мм*125мм*25мм |
| Радиатор-дълбочина: | 121 мм |
| Височина на радиатора: | 27 мм |
| Ширина на радиатор: | 272 мм |
| Waterblock Depth: | 83 мм |
| Waterblock Height: | 67 мм |
| Waterblock Width: | 83 мм |
| Waterblock Material: | Copper |
| Pump Speed: | 2700 rpm |
| Ширина: | 363.3 мм |
| Височина: | 25 мм |
| Дълбочина: | 125 мм |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: | Да |
| Гаранционни условия (месец): | 24 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията: | Сериен номер |
| EAN код: | 4710483779695 |


