
SM-P625NZAAEUE
SAMSUNG SM-P625N Tab S6 Lite 10.4inch 4GB 64GB LTE Oxford Grey
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) LTE. Диагонал на дисплея: 26,4 см (10.4"), Резолюция на дисплея: 2000 x 1200 пиксела. Вътрешен капацитет за съхраняване: 64 GB. Честота на копроцесора: 2 GHz, Семейство на процесора: Samsung Exynos. Оперативна памет: 4 GB. Резолюция на задната камера (цифрова): 8 MP, Вид на задната камера: Единична камера, Резолюция на предната камера (цифрова): 5 MP, Предна камера. Топ Wi-Fi стандарт: Wi-Fi 5 (802.11ac). Вграден четец на карти. Тегло: 467 г. Цвят на продукта: Сив
| Brand | SAMSUNG |
|---|---|
| Warranty | 24 м. гараниция |
| Country of origin | TW |
| Weight | 670 g |
| Dimensions | 255 × 165 × 24 |
| HS Code | 84713000 |
| EAN | 8806095573021 |
|---|---|
| Партиден номер (MPN) | SM-P625NZAAEUE |
| Проследяване по сериен номер | true |
|---|
| Диагонал на дисплея | 26,4 см (10.4") |
|---|---|
| Резолюция на дисплея | 2000 x 1200 пиксела |
| Тип на матрицата | TFT |
| HD тип | WUXGA+ |
| Брой цветове на дисплея | 16 милиона цвята |
| Семейство на процесора | Samsung Exynos |
|---|---|
| Процесорни ядра | 8 |
| Честота на ускорението на процесора | 2,4 GHz |
| Честота на копроцесора | 2 GHz |
| Оперативна памет | 4 GB |
|---|---|
| Вътрешен капацитет за съхраняване | 64 GB |
| Вграден четец на карти | Да |
| Поддържани карти за памет | MicroSD (TransFlash) |
| Максимален размер на карта с памет | 1 TB |
| Потребителска памет | 47,7 GB |
| Брой вградени говорители | 2 |
|---|---|
| Производител на тонколоните | AKG |
| Аудио система | Dolby Atmos |
| Вид на задната камера | Единична камера |
|---|---|
| Резолюция на задната камера (цифрова) | 8 MP |
| Автофокус | Да |
| Видео записи | Да |
| Максимална видео резолюция | 1920 x 1080 пиксела |
| Скорост за запис на видео | 30 fps |
| Предна камера | Да |
| Резолюция на предната камера (цифрова) | 5 MP |
| Генерация на мобилна мрежа | 4G |
|---|---|
| Мобилна мрежова връзка | Да |
| 3G стандарти | UMTS |
| 4G стандарт | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth версия | 5.3 |
| Топ Wi-Fi стандарт | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi стандарти | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Директно свързване чрез Wi-Fi | Да |
| Поддържани 3G мрежи | 850,900,1900,2100 MHz |
| Поддържани 4G бандове | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Тип SIM карта | NanoSIM |
| Брой USB 2.0 Тип-C портове | 1 |
|---|---|
| Свързване на слушалки | 3.5mm / Bluetooth |
| Гласово повикване | Да |
|---|---|
| Видео разговор | Да |
| Тип устройство | Мобилен таблет |
|---|---|
| Вградено място за писалка | Да |
| Типоразмер | Плоча |
| Цвят на продукта | Сив |
| GLONASS | Да |
|---|---|
| BeiDou | Да |
| GPS (сателитен) | Да |
| Галилео | Да |
| Quasi-Zenith Сателитна система (QZSS) | Да |
| Локализация на позицията | Да |
| Акселерометър | Да |
|---|---|
| Жироскоп | Да |
| Датчик на Хол | Да |
| Платформа | Android |
|---|
| Включена батерия | Да |
|---|---|
| Производителност на батерията | 7040 mAh |
| Време на непрекъснато видео възпроизвеждане (max) | 14 ч |
| Време за преглеждане (Wi-Fi) (max) | 13 ч |
| Време за преглеждане (4G) (max) | 12 ч |
| Време за разговори (3G) (max) | 41 ч |
| Ширина | 154,3 мм |
|---|---|
| Дълбочина | 7 мм |
| Височина | 244,5 мм |
48079658
48635649
47240341


48636141

48079657