
LS32FM700UUXDU
Monitor LED Samsung Smart M7 LS32FM700UUXDU 32", 3840x2160, 4K UHD, 60Hz, VA, HDR10, 16:9, 3000:1, 300 cd/m2, 4ms, 178/178, USB-C (65W), HDMI, 2xUSB-A, Smart TV Apps, Tizen OS, Flicker-free, Tilt, Height Adjust, 2Y warranty
Samsung M70F. Диагонал на дисплея: 81,3 см (32"), Резолюция на дисплея: 3840 x 2160 пиксела, HD тип: 4K Ultra HD, Технология на дисплея: LCD, Време за реакция: 4 мс, Нативно съотношение: 16:9, Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178°, Зрителен ъгъл (по вертикала): 178°. Вграден високоговорител/и. Вграден USB хъб, Версия на USB хъб: 2.0. Монтаж VESA. Цвят на продукта: Черен
| Brand | SAMSUNG |
|---|---|
| Warranty | 2 години гаранция |
| Weight | 5400 g |
| Dimensions | 194 × 716 × 517 |
| EAN | 8806097328230 |
|---|---|
| Цвят | Черен |
| Комплектация | Захранващ кабел, HDMI кабел |
| Комплектация | Дистанционно управление, Ръководство за употреба |
| Ширина | 716.1 мм |
| Височина | 517 мм |
| Дълбочина | 193.5 мм |
| Съвместими стандарти за монитор | VESA FDMI |
| Тип на панела | LCD |
|---|---|
| Максимална резолюция | 3840x2160 |
| Време за реакция | 4 ms |
| Яркост | 300 cd/m^2 |
| Характеристики на дисплея | HDCP Ready, Flicker-free Technology, HDR10, AMD Adaptive Sync Technology, Eye Saver Mode, Smart Service |
| Цветова гама | NTSC 72% |
| Контраст | 3 000 : 1 |
| Дължина на диагонала на екрана | 32" |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 60 Hz |
| Вид матрица | VA |
| Големина на използваната част от екрана | 32" |
| Макс. вертикален ъгъл | 178 ° |
| Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° |
| Тип аудио изход | Стерео |
|---|---|
| Формат на говорителите | Вграден |
| USB портове | 1 (USB (C)) |
|---|---|
| USB портове | 2 (USB 2.0 (type A)) |
| Вградени устройства | Wi-Fi Adapter, Bluetooth |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| Захранване | Захранващ модул |
|---|---|
| Разположение на захранването | Вътрешен |
| Консумация | 32.4 W |
| Изходна мощност | 10 W |
| Максимално входно напрежение | 240 V |
| Минимално входно напрежение | 100 V |
| Монтаж | Десктоп/За монтаж на стена |
|---|---|
| Изображение - съотношение на размерите | 16:9 |
| Монтажни възможности на плосък панел | 100x100mm |
| Тип на резбата | Dot Pitch |
| Инсталирана операционна система | Tizen |
|---|
| Работна температура | 40 °C |
|---|---|
| Работна температура | 10 °C |
| Макс. влажност на въздуха (без конденз) | 80 % |
| Мин. влажност на въздуха (без конденз) | 10 % |
| Размери на опаковката | 842 мм |
|---|---|
| Размери на опаковката | 133 мм |
| Размери на опаковката | 847 мм |
| Проследяване по сериен номер | Да |
| Проследяване по сериен номер | Сериен номер |
| Тегло на опаковката | 8.4 кг |
| Тегло на опаковката | 6.5 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тип опаковка | Box |
| Максимална консумирана енергия | 150 W |
|---|---|
| Големина на точката | 0.184 мм |
| Поддържани цветове | 1.07B |
| Ергономични функции | Наклон, Регулиране на височината |
| Консумирана енергия в режим на готовност | 0.5 W |
48060562


46120302


mfew4z/a