
1B9T0AA#ABB
HP Z-Display Z27k G3 27inch IPS UHD 16:9 60Hz 1000:1 350cd/m2 5ms HDMI DP(DaisyChain) Mini DP USB-C dock (100w)
HP Z27k G3. Диагонал на дисплея: 68,6 см (27"), Резолюция на дисплея: 3840 x 2160 пиксела, HD тип: 4K Ultra HD, Време за реакция: 5 мс, Нативно съотношение: 16:9, Зрителен ъгъл (по вертикала): 178°. Вграден USB хъб, Версия на USB хъб: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Монтаж VESA, Регулиране на височината. Цвят на продукта: Сребърен
| Brand | HP INC. |
|---|---|
| Warranty | 36 м.гаранция на място в сервизен център |
| Country of origin | CN |
| Weight | 9350 g |
| Dimensions | 695 × 430 × 165 |
| HS Code | 85285291 |
| EAN | 0195122249748 |
|---|---|
| Партиден номер (MPN) | 1B9T0AA#ABB |
| Проследяване по сериен номер | true |
|---|
| Диагонал на дисплея | 68,6 см (27") |
|---|---|
| Резолюция на дисплея | 3840 x 2160 пиксела |
| HD тип | 4K Ultra HD |
| Нативно съотношение | 16:9 |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип подсветка на екрана | Периферна подсветка Edge LED |
| Тъчскрийн | Не |
| Яркост на дисплея (типична) | 350 cd/m² |
| Време за реакция | 5 мс |
| Форма на екрана | Плосък екран |
| Поддържани графични резолюции | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160 |
| Формат на дисплея | 16:9 |
| Контраст (стандартен) | 1000:1 |
| Коефициент на контраста (динамичен) | 10000000:1 |
| Максимален процент на опресняване | 60 Hz |
| Зрителен ъгъл (по вертикала) | 178° |
| Стъпка на пикселите | 0,155 x 0,155 мм |
| Наситеност на пикселите | 163 ppi |
| Честотен обхват при хоризонтално сканиране | 30 - 80 kHz |
| Честотен обхват при вертикално сканиране | 50 - 60 Hz |
| Повърхностна твърдост | 3H |
| Цветова дълбочина | 10 бит |
| sRGB покритие (типично) | 99% |
| Технология против трептене | Да |
|---|---|
| HP сегмент | Бизнес |
| Вграден високоговорител/и | Не |
|---|---|
| Вградена камера | Не |
| Маркетингово позициониране | Бизнес |
|---|---|
| Цвят на продукта | Сребърен |
| Цвят на предния панел | Сребърен |
| Подвижна стойка | Да |
| Вграден USB хъб | Да |
|---|---|
| Версия на USB хъб | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Тип входящ порт на USB | UBS тип C |
| Брой входящи USB Type-C портове | 1 |
| Брой входни USB - тип A downstream | 4 |
| USB захранване до | 100 W |
| DVI порт | Не |
| HDMI | Да |
| Брой HDMI порта | 1 |
| HDMI версия | 2.0 |
| Брой на Display портове | 2 |
| Версия на DisplayPort | 1.4 |
| Брой мини DisplayPorts | 1 |
| Монтаж VESA | Да |
|---|---|
| Интерфейс за монтаж на панели | 100 x 100 мм |
| Слота за заключване на кабел | Не |
| Регулиране на височината | Да |
| Регулируема височина (макс.) | 15 см |
| Ос на въртене | Да |
| Ъгъл на завъртане на рамото | 90 - 90° |
| Завъртане | Да |
| Ъгъл на завъртане | 45 - 45° |
| Диапазон на ъгъла на наклон | -5 - 20° |
| Клас на енергийна ефективност (SDR) | G |
|---|---|
| Консумация на енергия (SDR) за 1000 часа | 29 кВтч |
| Консумация на енергия (стандартно) | 42 W |
| Консумирана мощност (в готовност) | 0,5 W |
| Консумация на енергия (макс.) | 165 W |
| AC входно напрежение | 100 - 240 V |
| AC входна честота | 50 - 60 Hz |
| Работна температура | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Диапазон на влажноста при експлоатация | 20 - 80% |
| Ширина (със стойка) | 612,3 мм |
|---|---|
| Дълбочина (със стойка) | 205 мм |
| Височина (със стойка) | 530,4 мм |
| Ширина (без стойка) | 612,3 мм |
| Дължина (без стойка) | 63,5 мм |
| Височина (без стойка) | 356,1 мм |
| Ширина на опаковката | 698 мм |
|---|---|
| Дълбочина на опаковката | 423 мм |
| Височина на опаковката | 163 мм |
| Включени кабели в комплекта | Променлив ток (AC), DisplayPort, USB Type-C до USB Type-C |
|---|
| Височина | 356,1 мм |
|---|---|
| Ширина | 612,3 мм |
| Дълбочина | 63,5 мм |
| Сертификати | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certied; TCO Certied Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Low blue light; Ukraine Energy label; WW application; UAE |
48060562


46120302


mfew4z/a