
CH260_WOOD
Limited stock - hurry up
DeepCool CH260 WOOD, Mini Tower, Mini-ITX/Micro-ATX, 2xUSB3.0, 1xType-C Gen 2, 1xAudio, Mesh Panel, Black, 2Y, R-CH260-BKNWM0-G-1
DeepCool CH260 WOOD. Типоразмер: Micro Tower, Тип: Персонален компютър, Цвят на продукта: Черен, Дърво. Поддържани размери захранващи блокове: PS2. Поддържани диаметри на предни вентилатори: 120 мм, Поддържани диаметри на задни вентилатори: 120 мм, Поддържани диаметрите на горните вентилатори: 120,140 мм. Поддържани размери твърди дискове: 2.5,3.5". Ширина: 225 мм, Дълбочина: 438 мм, Височина: 312,5 мм
| Brand | DeepCool |
|---|---|
| Warranty | 2 години гаранция |
| Weight | 5300 g |
| Dimensions | 438 × 225 × 313 |
| EAN | 6933412765653 |
|---|---|
| Цвят | Черен |
| Ширина | 225 мм |
| Височина | 312.5 мм |
| Дълбочина | 438 мм |
| Материал | Закалено стъкло , ABS пластмаса |
| Expansion Card Max Length | 413 мм |
| CPU Cooler Maximum Height | 174 мм |
|---|
| USB портове | 2 (USB 3.0 (Type A)) |
|---|---|
| Вградени устройства | Power Button |
| USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
| Брой разширителни слотове | 4 |
| Порт за слушалки | 1 (3.5 мм мини жак) |
| Захранване | Захранващ модул (Опция) |
|---|---|
| Разположение на захранването | Вътрешен |
| Макс. брой поддържани захранвания | 1 |
| Макс. брой поддържани вентилатори | 6 count |
|---|
| Кутия/Шкаф форм фактор | Mini Tower |
|---|---|
| Дънна платка - форм фактор | Micro ATX |
| Supported Mainboard Form Factor | Micro ATX, Mini-ITX |
| Шаси характеристики | Supports Liquid Cooling System , With Window , SPCC Body |
| Брой вътрешни гнезда за 3,5-инчови устройства | 1 |
| Брой вътрешни гнезда за 2,5-инчови устройства | 1 |
| Размери на опаковката | 488 мм |
|---|---|
| Размери на опаковката | 293 мм |
| Размери на опаковката | 37 мм |
| Проследяване по сериен номер | Да |
| Проследяване по сериен номер | Сериен номер |
| Тегло на опаковката | 6.3 кг |
| Тегло на опаковката | 5.3 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Брой поддържани дънни платки | 1 |
|---|



8050












