
90IGY6002M003PA0
ASUS DSL-N66U ADSL WL N ROUTER
ASUS ROUTER_ADSL GBIT EXTERNAL_ANTENNA 5GHZ 450MBPS USB 4xLAN
| Brand | ASUS |
|---|---|
| Warranty | 36 месеца |
| Dimensions | 7 × 16 × 250 |
| EAN | 4716659273387 |
|---|---|
| Партиден номер (MPN) | - |
| Допълнителна информация | - |
| Модел | DSL-N66U ADSL |
| Сертификати | CE, C-Tick, Telepermit |
| Сертификати | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IPv4, IPv6 |
| Интерфейс | 4 x RJ45 10/100/Gigabits BaseT for LAN; 1 x RJ45 10/100/Gigabits BaseT for WAN; 1 x RJ11 for xDSL; Internal 2 dBi antenna x 3; USB 2.0 x 2; WPS Button, Reset Button, Power Switch, Wireless on/off Button. |
|---|---|
| USB портове | Ouput / Видео изход - USB |
| Скорост на предаване | Wi-Fi Data Rate: 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps; 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps; 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps; 802.11n : up to 450Mbps; xDSL Data Rate: VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL multimode; Up to 100Mbps/100Mbps upstream/downstream; Support Annex A/B/I/J/L/M; Support all VDSL2 profiles -8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a and 30a; VDSL2 interface compliance with ITU-T993.2; G.992.1 (G.dmt), Annex A, and B Compliant; G.992.2 (G.lite), Annex A, and B Compliant; ANSI T1.413 Compliant; G.992.3 (ADSL2) Compliant, Annex A, B, L, and M; G.992.5 (ADSL2+) Compliant, Supporting Annex A, B, and M; G.993.2 Compliant, Annex A, B, up to profile 30a with external AFE. ATM and PTM (dual-priority) |
| Гигабитов лан порт (RJ45) | Да |
| Максимална WI-FI скорост | 450Mbps |
| Лан портове | 4 |
| Мрежови протоколи | - |
|---|---|
| Управление | Web-based GUI configuration; Firmware upgraded, configuration data uploaded and downloaded via Web-based GUI; Auto VPI/VCI detection; Configuration backup and restore; Diagnostics; Log & Trace function. |
| VPN | IPSec Pass-Throuth; PPTP Pass-Through; L2TP Pass-Through; PPTP server. |
| Подсветка | Power, Internet, LAN x 1, xDSL, 2.4 GHz Wi-Fi, 5 GHz Wi-Fi, USB x 1 |
|---|
| Защита | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , Radius with 802.1x, WPS support |
|---|
| Работна среда | - |
|---|
| Frequency | 2.4GHz/ 5GHz |
|---|---|
| Работна честота | 2.4GHz, 5GHz (двубандов) |
| С външни антени | Да |
| Рутер ADSL | Да |
48645331
48628595
48628593
48620875
48309149
48309150
48283872