
PGO27QFS
Asrock Gaming Monitor, 27" QHD(2560x1440) OLED, 240 Hz, 129% sRGB, 1 500 000:1, 16:9, 178/178, 0.03 ms, 275 nits, AMD FreeSync™, Height, Swivel, Tilt, 2x 3W Speakers, 2x HDMI 2.0, 2x DP 1.4, 3x USB 3.2, 1x USB-C 1x Audio (3.5mm), 3Y
| Brand | ASROCK |
|---|---|
| Warranty | 3 години гаранция |
| Weight | 4000 g |
| Dimensions | 263 × 604 × 606 |
| Комплектация | Захранващ кабел |
|---|---|
| Комплектация | Ръководство за употреба |
| Ширина | 604 мм |
| Височина | 606 мм |
| Дълбочина | 263 мм |
| Съвместими стандарти за монитор | VESA FDMI |
| Ergonomic Features | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Тип на панела | LCD |
|---|---|
| Максимална резолюция | 2560x1440 |
| Време за реакция | 0.03 ms |
| Яркост | 1300 cd/m^2 |
| Характеристики на дисплея | Low Син Light, HDR 400, AMD FreeSync Premium Pro |
| Контраст | 15 000 000 : 1 |
| Дължина на диагонала на екрана | 27" |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 240 Hz |
| Вид матрица | OLED |
| Големина на използваната част от екрана | 27" |
| Макс. вертикален ъгъл | 178 ° |
| Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° |
| Обработка на екрана | Anti-Glare |
| Тип аудио изход | Стерео |
|---|---|
| Формат на говорителите | Вграден |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
|---|---|
| DisplayPort | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)); 1 (USB 3.2 (type B)); 1 (USB 3.2 (type C)) |
| Захранване | Захранващ адаптер |
|---|---|
| Изходна мощност | 6 W |
| Максимално входно напрежение | 240 V |
| Минимално входно напрежение | 100 V |
| Изходна мощност на канал | 3 W |
| Монтаж | Десктоп/За монтаж на стена |
|---|---|
| Изображение - съотношение на размерите | 16:9 |
| Монтажни възможности на плосък панел | 75x75mm |
| Тип на резбата | Dot Pitch |
| Проследяване по сериен номер | Да |
|---|---|
| Проследяване по сериен номер | Сериен номер |
| Тегло на опаковката | 8.3 кг |
| Тегло на опаковката | 5.8 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Големина на точката | 0.2292 мм |
|---|---|
| Поддържани цветове | 1.07B |
| Минимална входна честота | 50 Hz |
| Максимална входна честота | 60 Hz |
| Технология на дисплея | Активна TFT матрица |
| Максимална вертикална честота на сканиране | 240 Hz |
| Максимална честота на хоризонтално сканиране | 360 kHz |
| Минимална вертикална честота на сканиране | 40 Hz |
| Минимална честота на хоризонтално сканиране | 30 kHz |
| Gamut | DCI-P3 99%, sRGB 129% |
| Headphones | 1 (3.5 мм мини жак) |
48060562


46120302


mfew4z/a