
PG27QFT1B
Asrock Gaming Monitor, 27" QHD(2560x1440) IPS, Anti-Glare, 180 Hz, 99% sRGB, 1000:1, 16:9, 400 cd/m², 178º/178º, 1ms (MPRT), AMD FreeSync, Flicker-free, Tilt, VESA, 2x 2W Speakers, 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x Audio Jack (3.5mm), 3Y
| Brand | ASROCK |
|---|---|
| Warranty | 3 години гаранция |
| Weight | 5350 g |
| Dimensions | 237 × 614 × 460 |
| Цвят | Черен |
|---|---|
| Комплектация | HDMI кабел , Power Cord , DisplayPort кабел |
| Комплектация | Ръководство за употреба |
| Ширина | 614 мм |
| Височина | 460 мм |
| Дълбочина | 237 мм |
| Съвместими стандарти за монитор | VESA FDMI |
| Ergonomic Features | Tilt |
| Тип на панела | LCD |
|---|---|
| Максимална резолюция | 2560x1440 |
| Време за реакция | 1 ms |
| Яркост | 400 cd/m^2 |
| Характеристики на дисплея | Flicker-free Technology, QHD, AMD FreeSync Technology, Low Син Light, DisplayHDR 400 |
| Контраст | 1 000 : 1 |
| Дължина на диагонала на екрана | 27" |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 180 Hz |
| Вид матрица | IPS |
| Големина на използваната част от екрана | 27" |
| Макс. вертикален ъгъл | 178 ° |
| Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° |
| Обработка на екрана | Anti-Glare |
| Тип аудио изход | Стерео |
|---|---|
| Аудио интерфейс | 1 (3.5 мм мини жак) |
| Формат на говорителите | Вграден |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
|---|---|
| DisplayPort | 1 |
| Захранване | Захранващ модул |
|---|---|
| Разположение на захранването | Вътрешен |
| Консумация | 55 W |
| Изходна мощност | 4 W |
| Максимално входно напрежение | 240 V |
| Минимално входно напрежение | 100 V |
| Изходна мощност на канал | 2 W |
| Монтаж | Десктоп/За монтаж на стена |
|---|---|
| Изображение - съотношение на размерите | 16:9 |
| Монтажни възможности на плосък панел | 100x100mm |
| Тип на резбата | Dot Pitch |
| Проследяване по сериен номер | Да |
|---|---|
| Проследяване по сериен номер | Сериен номер |
| Тегло на опаковката | 7.4 кг |
| Тегло на опаковката | 5.8 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Големина на точката | 0.2331 мм |
|---|---|
| Поддържани цветове | 1.07B |
| Минимална входна честота | 50 Hz |
| Максимална входна честота | 60 Hz |
| Технология на дисплея | Активна TFT матрица |
| Максимална вертикална честота на сканиране | 180 Hz |
| Максимална честота на хоризонтално сканиране | 265 kHz |
| Минимална вертикална честота на сканиране | 48 Hz |
| Минимална честота на хоризонтално сканиране | 15 kHz |
| Gamut | sRGB 99%, DCI-P3 90% |
| Максимален ток на входа | 1.5 A |
48060562


46120302


mfew4z/a