
MR.JYT11.001
ACER Vero SL2520n DLP 1080p 4000 Lm Laser 50000:1 2xHDMI RJ45 Short Throw 0.5 Carrying case Euro Power EMEA
Acer Vero SL2520n. Яркост на проектора: 4000 ANSI лумени, Технология на проектора: DLP, Естествена резолюция на проектора: 1080p (1920x1080). Тип източник на светлина: Лазер, Мощност на лампата: 57 W. Фокус: Ръчен, Апертурна скала: 2,8 - 21,41, Офсет: 132%. Поддържани графични резолюции: 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA). Тип на серийния интерфейс: RS-232, Тип на HDMI конектора: Пълен размер
| Brand | ACER |
|---|---|
| Warranty | 24 м.гаранция на място в сервизен център |
| Country of origin | CN |
| Weight | 4924 g |
| Dimensions | 390 × 160 × 340 |
| HS Code | 85286200 |
| EAN | 4711474618948 |
|---|---|
| Партиден номер (MPN) | MR.JYT11.001 |
| Проследяване по сериен номер | true |
|---|
| Поддържан аспект съотношения | 4:3, 16:9 |
|---|---|
| Съвместим размер на екрана | 889 - 23114 мм (35 - 910") |
| Яркост на проектора | 4000 ANSI лумени |
| Технология на проектора | DLP |
| Естествена резолюция на проектора | 1080p (1920x1080) |
| Контраст (стандартен) | 3500000:1 |
| Нативно съотношение | 16:9 |
| Яркост на проектора (икономичен режим) | 3200 ANSI лумени |
| Честотен обхват при хоризонтално сканиране | 15 - 135 kHz |
| Честотен обхват при вертикално сканиране | 24 - 120 Hz |
| Хоризонтална корекция „Кийстоун” | -15 - 15° |
| Вертикална корекция „Кийстоун” | -15 - 15° |
| Тип източник на светлина | Лазер |
|---|---|
| Мощност на лампата | 57 W |
| Фокус | Ръчен |
|---|---|
| Апертурна скала | 2,8 - 21,41 |
| Възможност за приближение | Да |
| Офсет | 132% |
| Full HD | Да |
|---|---|
| 3D | Да |
| Поддържани графични резолюции | 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Тип на HDMI конектора | Пълен размер |
|---|---|
| HDMI версия | 2.0 |
| HDBaseT порт | Да |
| Брой на UBS 2.0 тип А портове | 1 |
| Аудио (L,R) изход | 1 |
| Тип на серийния интерфейс | RS-232 |
| Брой HDMI порта | 2 |
| Вход за постоянен ток (DC-in) | Да |
| Ethernet LAN | Да |
|---|---|
| Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 1 |
| Вграден четец на карти | Не |
|---|
| HDCP | Да |
|---|---|
| Режими на прожектиране | Таван, Предно, Задна част |
| Поддържа HDR | Да |
| Технология с висок динамичен диапазон (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Вграден високоговорител/и | Да |
|---|---|
| RMS мощност | 15 W |
| Брой вградени говорители | 1 |
| Маркетингово позициониране | Бизнес |
|---|---|
| Тип на продукта | Проектор със стандартно фокусно разстояние |
| Цвят на продукта | Бяла |
| Поставяне | Таван |
| Слота за заключване на кабел | Да |
| Тип връзка за заключване | Kensington |
| Вграден дисплей | Не |
|---|
| Захранване | Постоянен ток |
|---|---|
| Консумация на енергия (стандартно) | 185 W |
| Консумирана мощност (в готовност) | 0,5 W |
| Консумация на енергия (икономичен режим) | 140 W |
| AC входно напрежение | 100 - 240 V |
| Ширина | 216 мм |
|---|---|
| Дълбочина | 286 мм |
| Височина | 115,5 мм |
| Портативно дистанционно управление | Да |
|---|---|
| Включени батерии | Да |
| Включени кабели в комплекта | Променлив ток (AC), HDMI |
| Калъф за пренасяне | Да |
| Включен променливотоков адаптер | Да |


48520363

48520364

48520365

48372848

48372849

48372850

48376371
48376372
48376373
48376374




48111901