
TCL NXTPAPER 11 PLUS
TCL NXTPAPER 11 Plus Tablet, 11.5'' 2.2K NXTPAPER Eye-Care Display, 120hz, 8000mAh Battery, 33W Fast Charging, Wi-Fi
TCL NXTPAPER 11 Plus. Диагонал на дисплея: 29,2 см (11.5"), Резолюция на дисплея: 2200 x 1440 пиксела. Вътрешен капацитет за съхраняване: 256 GB. Семейство на процесора: Mediatek. Оперативна памет: 8 GB. Резолюция на задната камера (цифрова): 8 MP, Вид на задната камера: Единична камера, Резолюция на предната камера (цифрова): 8 MP, Предна камера. Топ Wi-Fi стандарт: Wi-Fi 5 (802.11ac). Тегло: 490 г. Инсталирана операционна система: Android 15. Цвят на продукта: Сив
| Brand | TCL |
|---|---|
| Warranty | 2 години гаранция |
| Weight | 490 g |
| Dimensions | 260 × 7 × 177 |
| EAN | 4894461780771 |
|---|---|
| Тип продукт | Tablet |
| Цвят | Тъмно сиво |
| Комплектация | Ръководство за бързо стартиране, Устройство за зареждане, USB (C) cable |
| Ширина | 6.5 |
| Височина | 176.82 |
| Дълбочина | 260.48 |
| Характеристики | Бързо зареждане |
| Артикул | TCL NXTPAPER 11 PLUS |
| Процесор | MediaTek Helio G100 |
|---|---|
| Брой ядра на CPU | 8 |
| Вътрешна тактова честота на CPU | 2.20 GHz |
| Размер на вътрешната памет | 256 GB |
|---|
| Капацитет на батерията | 8000 mAh |
|---|
| Характеристики на дисплея | Multi-touch екран, Active Pen Support, 120Hz Refresh Rate |
|---|---|
| Резолюция на дисплея | 2200 x 1440 |
| Резолюция на камерата | 8 мегапиксела |
| Video Resolution | 1920x1080 |
| Графичен процесор | Mali-G57 MC2 |
|---|
| Сензор | G-Sensor, Proximity Sensor, Light Sensor, Hall Sensor, Face Unlock |
|---|---|
| Предна камера | 8 мегапиксела |
| Camera Photo Features | Autofocus |
| Интерфейс | Wi-Fi |
|---|---|
| Вградени устройства | Микрофон, Високоговорител |
| Интерфейс Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Интерфейс Wi-Fi | IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
| Интерфейс USB | 1 x USB (C) |
| Размер на дисплея | 11.5" |
|---|---|
| Simple Color | Сив |
| Операционна система | Android 15 |
|---|
| Размери на опаковката | 1 мм |
|---|---|
| Проследяване по сериен номер | Да |
| Проследяване по сериен номер | Сериен номер |
| Тегло на опаковката | 1 кг |
| Тегло на опаковката | 0.5 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тип опаковка | Box |
| Технология на дисплея | LCD |
|---|---|
| Energy Label | F |
| EPREL | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2342098">2342098</a> |
| Protection Standards | IP54 |
| Video Frame rate | 30 fps |
48079658
48635649
47240341


48636141

48079657