
WDS200T3X0G-00CHY0
Limited stock - hurry up
SSD SANDISK Black SN770M 2TB M.2 2230 PCIe Gen4 x4 NVMe
| Brand | SANDISK |
|---|---|
| Warranty | 5 години гаранция |
| Weight | 3 g |
| EAN | 718037902968 |
|---|---|
| Комплектация | Ръководство за употреба |
| Тип памет | NAND Flash |
|---|---|
| Технология на флаш памет | Triple-Level Cell |
| Капацитет | 2 TB |
|---|---|
| Издръжливост (TBW) | 1200 TB |
| Поддържан канал за данни | NVMe PCIe® Gen4 |
|---|
| Форм фактор | M.2 22x30mm |
|---|---|
| Монтаж | Plug-in Module |
| Работна температура | 85 °C |
|---|---|
| Работна температура | 0 °C |
| Температура при съхранение | 85 °C |
| Температура при съхранение | -40 °C |
| Размери на опаковката | 126 мм |
|---|---|
| Размери на опаковката | 101 мм |
| Размери на опаковката | 21 мм |
| Размери на опаковката | 144 мм |
| Размери на опаковката | 236 мм |
| Размери на опаковката | 111 мм |
| Проследяване по сериен номер | Да |
| Проследяване по сериен номер | Сериен номер |
| Тегло на опаковката | 0.028 кг |
| Тегло на опаковката | 0.003 кг |
| Тегло на опаковката | 0.36 кг |
| Тегло на опаковката | 0.01 кг |
| Тегло на опаковката | 0.02 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Брой в пакет | 10 |
| Тип опаковка | С опаковка |
| Maximum Sequential Read Rate | 5150 MB/s |
|---|---|
| Maximum Sequential Write Rate | 4850 MB/s |
| Maximum Random Read Rate | 650000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 800000 IOPS |





