
LH55WMFWBGCXEN
SAMSUNG FLIP 5 PRO WM55FX 55inch Tactile Infrared 20p UHD 3840x2160 16:9 350 without glass 16/7 from the mate
Samsung WM55FX. Диагонал на дисплея: 139,7 см (55"), Яркост на дисплея: 450 cd/m², Резолюция на дисплея: 3840 x 2160 пиксела. Инсталирана операционна система: Tizen, Версия на операционната система: Tizen 9.0. Интерфейс: HDMI. Цвят на продукта: Сив, Бяла, Интерфейс за монтаж на панели: 400 x 400 мм, Сертификати: CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM.... Работно време (часове / дни): 12/7
| Brand | SAMSUNG |
|---|---|
| Warranty | 36 м.гаранция на място в сервизен център |
| Country of origin | KR |
| Weight | 36000 g |
| Dimensions | 1450 × 910 × 190 |
| HS Code | 85285291 |
| EAN | 8806097679912 |
|---|---|
| Партиден номер (MPN) | LH55WMFWBGCXEN |
| Проследяване по сериен номер | true |
|---|
| Диагонал на дисплея | 139,7 см (55") |
|---|---|
| Яркост на дисплея | 450 cd/m² |
| Резолюция на дисплея | 3840 x 2160 пиксела |
| HD тип | 4K Ultra HD |
| Тип на матрицата | VA |
| Контраст (стандартен) | 4000:1 |
| Време за реакция | 9,5 мс |
| Честота на пикселите (макс.) | 148,5 MHz |
| Тъчскрийн | Да |
| Тип тъчскрин | Infrared |
| Зрителен ъгъл (по хоризонтала) | 178° |
| Зрителен ъгъл (по вертикала) | 178° |
| Стъпка на пикселите | 0,315 x 0,315 мм |
| Цветова гама | 72% |
| Честотен обхват при вертикално сканиране | 48 - 75 Hz |
| Инсталирана операционна система | Tizen |
|---|---|
| Версия на операционната система | Tizen 9.0 |
| Вградено осветление | Не |
|---|
| Wi-Fi | Да |
|---|---|
| Bluetooth | Да |
| Ethernet LAN | Да |
| Интерфейс | HDMI |
|---|---|
| HDCP | Да |
| HDCP версия | 2.2 |
| Брой HDMI порта | 2 |
| HDMI версия | 2.0 |
| Количество портове HDMI изход | 1 |
| Изключено видео | Да |
| Цвят на продукта | Сив, Бяла |
|---|---|
| Монтаж VESA | Да |
| Интерфейс за монтаж на панели | 400 x 400 мм |
| Сертификати | CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950 |
| Работно време (часове / дни) | 12/7 |
|---|
| Консумация на енергия (стандартно) | 154 W |
|---|---|
| AC входно напрежение | 100 - 240 V |
| AC входна честота | 50/60 Hz |
| Работна температура | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Диапазон на влажноста при експлоатация | 10 - 80% |
| Ширина | 1297,4 мм |
|---|---|
| Дълбочина | 59,9 мм |
| Височина | 768,2 мм |
| Ширина на опаковката | 1464 мм |
|---|---|
| Дълбочина на опаковката | 190 мм |
| Височина на опаковката | 915 мм |
| Сертификати за съответствие | Електромагнитна съвместимост (EMC), Федерална комисия по комуникациите (FCC), CE, VCCI |
|---|


48287355

48287356

48287357


48044398

48037397
47763720
47749798

47293902
47273192