
MR.JZ011.001
PROJECTOR ACER P1557 1080P
ACER PROJECTOR DLP FHD 16:9 4000LM HDMI VGA RS232 USB AUDIO
| Brand | ACER |
|---|---|
| Warranty | 36 месеца |
| Weight | 2400 g |
| Dimensions | 300 × 220 × 107 |
| EAN | 4711474660701 |
|---|---|
| Цвят | Бял |
| Характеристики | Projection technology DLP 3D Ready & HDMI 3D DLP Chip 0.48'' Version DMD |
| Характеристики | Keystone Correction +/- 40° (vertical) manual & automatic |
| Резолюция | FHD (1920 x 1080) |
|---|---|
| Яркост | 4000lm |
| Характеристики на дисплея | 1080p Full HD (1,920 x 1,080 px) Display Format 16:9 (native) / 4:3 (supported) Displayable Colours 1.07 Billion Colors Throw ratio 1.13 ~ 1.46:1 Image Offset 110 % % |
| Контраст | 16,000:1 |
| Съотношение на екрана | 16:9 |
| Аудио | Speaker 1x 3 watt |
|---|---|
| С вградени тонколони | Да |
| Projection lens | Focus / Focal distance F = 2.59 ~ 2.87 / f = 16.88 ~ 21.88 mm Projection size (diagonal) 0.79 ~ 7.62 m Projection distance 1.00 ~ 7.50 m |
|---|
| Интерфейс | Output Ports: Audio out (3.5 mm) 1x |
|---|---|
| USB портове | Ouput / Видео изход - USB |
| HDMI | Да |
| Физически характеристики | Noise level 34 (standard), 29 (eco) dBA |
|---|
| Frequency | Horizontal / Vertical frequency 15 ~ 100 kHz / 24 ~ 120 Hz |
|---|---|
| Технология | DLP |
| Мултимедиен проектор | Да |
| VGA(D-SUB) изход | Да |
| Lamp | Light technology 240 watt Philips UHP |
| Light source life [Hours] | Life (hr.) 4,000 (standard), 10,000 (eco), 20,000 (ecoPro) |


48520363

48520364

48520365

48372848

48372849

48372850

48376371
48376372
48376373
48376374




48111901