
83DE002VBM
LENOVO LEGION 7 PRO 83DE002VBM
LENOVO LEGION I9-14 32G RTX4080 1TB_SSD M2 PCIE 16'' WQXGA IPS AG 240HZ BLACK BACKLIT
| Brand | LENOVO |
|---|---|
| Warranty | 24 месеца |
| Weight | 2620 g |
| Dimensions | 364 × 262 × 22 |
| EAN | LEGION PRO 7 16IRX9H 83DE002VBM |
|---|---|
| Цвят | Eclipse Черен |
| Цвят | черен |
| Допълнителна информация | 330W Slim Tip Tiny GaN (3-pin);AI Chip: LA2-QHybrid thermal solution (air cooling + liquid metal); |
| Серия | LEGION |
| Серия | RTX4080 |
| Процесор | Intel® Core™ i9-14900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core 2.2 / 5.8GHz, E-core 1.6 / 4.1GHz, 36MB |
|---|---|
| С процесор Intel i9 14-то поколение | Да |
| Тип памет | Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable; Max Memory; Up to 32GB DDR5-5600 offering; |
|---|---|
| Обем на паметта | 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Обем на паметта | 32GB |
| Тип на устройството за съхранение | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe |
|---|---|
| Тип на устройството за съхранение | SO-DIMM DDR5-5600 |
| Обем на SSD | 1TB |
| Резолюция | 2560x1600 |
|---|---|
| Резолюция | WQXGA (2560 x 1600) |
| Тип на панела | IPS |
| Размер на екрана | 16 (inch) |
| Честота на опресняване на дисплея | 240Hz |
| Графичен процесор | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6, Boost Clock 2280MHz, TGP 175W, 542 AI TOPS; |
|---|
| Аудио | Stereo speakers (super linear speaker), 2W x2, audio by HARMAN;optimized with Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP);2x, Array |
|---|
| Камера | FHD 1080p with E-shutter |
|---|
| Интерфейс | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On; 3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1); 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with Lenovo® PD 140W and DisplayPort™ 1.4; 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with DisplayPort™ 1.4; 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz; 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm); 1x Ethernet (RJ-45); 1x Power connector; |
|---|---|
| Слотове за разширение | Up to two drives, 2x M.2 SSD; • M.2 2280 SSD up to 1TB; Storage Slot; Two M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slots; |
| Bluetooth | BT5.3 |
| Wi-Fi | Intel® Killer Wi-Fi® 6E AX1675i, 802.11ax 2x2 |
| LAN | 100/1000M (RJ-45) |
|---|
| Батерия | Integrated 99.9Wh |
|---|
| Подсветка на клавиатурата | Да |
|---|
| Клавиатура | Per-key RGB Backlit (with Lighting Lens), Bulgarian |
|---|
| Операционна система | Няма |
|---|---|
| Защита | Firmware TPM 2.0 Enabled |


48666914
48680952
48680951
48680948
48666894
48666892
48680949
48272334
48656058
