
90NR0JA1-M004C0
ASUS GA605WV-QR053W
ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - AMD AI 9 HX 370 32GB 1TB RTX 4060 16'' 2.5K 240HZ OLED WIN 11 HOME
| Brand | ASUS |
|---|---|
| Warranty | 24 месеца |
| Weight | 1850 g |
| Dimensions | 35 × 25 × 1 |
| EAN | 4711387711927 |
|---|---|
| Цвят | Eclipse Сив |
| Допълнителна информация | Recharge from 0-50% in 30 minutes |
| Процесор | AMD Ryzen AI 9 HX 370 Processor 2.0GHz (36MB Cache, up to 5.1GHz, 12 cores, 24 Threads); |
|---|
| Тип памет | LPDDR5X 32GB; Memory Max. 32GB; Support dual channel memory; |
|---|---|
| Обем на паметта | 16 GB |
| Обем на паметта | 32GB |
| Тип на устройството за съхранение | 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
|---|---|
| Тип на устройството за съхранение | LPDDR5X on board |
| Капацитет | 1TB |
| Резолюция | 2560 x 1600 |
|---|---|
| Тип на панела | 16:10 aspect ratio |
| Тип на панела | OLED |
| Размер на екрана | 16 (inch) |
| Честота на опресняване на дисплея | 240Hz |
| Графичен процесор | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU;8GB GDDR6;AMD Radeon Graphics;XDNA up to 50TOPs; |
|---|
| Аудио | 1x 3.5mm Combo Audio Jack;Built-in 3-microphone array;4-speaker (dual force woofer) system with Smart Amplifier Technology, 2 Tweeters; Audio Tech AI noise-canceling technology; Dolby Atmos; Hi-Res certification (for headphone); Smart Amp Technology; |
|---|
| Камера | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
|---|
| Интерфейс | 1x Type C USB 4 support DisplayPort / power delivery; 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort / power delivery; 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A; 1x card reader (SD Card) (SD Express 7.0); 1x HDMI 2.1 FRL; |
|---|---|
| Слотове за разширение | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD_x000D; 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD_x000D; 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD; 2x PCIe; |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 Wireless Card (*Bluetooth version may change |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| Батерия | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
|---|
| Клавиатура | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
|---|
| Операционна система | Windows 11 Home |
|---|---|
| Защита | BIOS Administrator Password and User Password Protection; Pluton Security Processor; Secured-core PC (Level 3); Trusted Platform Module (Firmware TPM); |


48666914
48680952
48680951
48680948
48666894
48666892
48680949
48272334
48656058
