
83F500KRBM
LENOVO LEGION PRO 7/83F500KRBM
LENOVO LEGION U9 64G RTX5080 1T_SSD M2 PCIE 16' WQXGA OLED IPS 165HZ BLACK
| Марка | LENOVO |
|---|---|
| Гаранция | 36 месеца |
| Тегло | 2570 g |
| Размери | 364 × 276 × 22 |
| EAN | 0199274189471 |
|---|---|
| Цвят | Eclipse Черен |
| Цвят | черен |
| Модел | 83F500KRBM |
| Характеристики | AI Chip: LA3 |
| Серия | LEGION |
| Серия | RTX5080 |
| Процесор | Intel® Core Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache |
|---|---|
| NPU | Integrated Intel® AI Boost, up to 13 TOPS |
| Тип памет | CSODIMM DDR5-6400;Max Memory: Up to 64GB DDR5-6400 offering |
|---|---|
| Обем на паметта | 64GB (2x32GB) |
| Обем на паметта | 64GB |
| Тип на устройството за съхранение | 1TB |
|---|---|
| Тип на устройството за съхранение | SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® |
| Резолюция | 2560x1600 |
|---|---|
| Резолюция | WQXGA (2560 x 1600) |
| Тип на панела | WQXGA OLED 500nits (typical) / 1100nits (peak) Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ True Черен 1000, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Син Light, High Gaming Performance, Flicker Free |
| Тип на панела | OLED |
| Тип на панела | IPS |
| Размер на екрана | 16" |
| Честота на опресняване на дисплея | 165Hz |
| Графичен процесор | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7, Boost Clock 2287MHz, TGP 175W, 1334 AI TOPS |
|---|
| Аудио | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec;4 stereo speakers, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP);Microphone, 2x, Array |
|---|
| Камера | 5.0MP with E-shutter |
|---|
| Интерфейс | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1);1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On;1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 95-100W and DisplayPort™ 2.1;1x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer and DisplayPort™ 2.1);1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz;1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm);1x Ethernet (2.5GbE RJ-45)1x Slim tip Power connector;Various docking solutions supported via Thunderbolt™ or USB-C® |
|---|---|
| Слотове за разширение | Two DDR5 CSODIMM slots, dual-channel capable;Two M.2 slots;• One M.2 2280 PCIe® 5.0 x4 slot;• One M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 |
| LAN | 2.5GbE (RJ-45) |
|---|
| Захранващ адаптер | 400W Slim Tip (3-pin) |
|---|
| Батерия | 99.9Wh |
|---|
| Клавиатура | Per-key RGB Backlit, Bulgarian;Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, 75 x 120 mm |
|---|
| Операционна система | Няма |
|---|---|
| Защита | Firmware TPM 2.0 Enabled;E-shutter |
Бъдете първият, който ще сподели своето преживяване с този продукт!
Влезте, за да напишете отзив

48666914
48680952
48680951
48680948
48666894
48666892
48680949
48272334
48656058
