
5DQ99AA#ABU
HP Pavilion 27 Quantum Dot 27inch QHD 2560x1440 1xDisplayPort 1.4 1xHDMI 2.0a
HP Pavilion 27. Диагонал на дисплея: 68,6 см (27"), Резолюция на дисплея: 2560 x 1440 пиксела, HD тип: Quad HD, Технология на дисплея: OLED, Повърхност на дисплея: Матова, Време за реакция: 14 мс, Нативно съотношение: 16:9, Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178°, Зрителен ъгъл (по вертикала): 178°. Вграден USB хъб. Монтаж VESA. Цвят на продукта: Черен, Сребърен
| Марка | HP INC. |
|---|---|
| Гаранция | 24 м.гаранция на място в сервизен център |
| Страна на произход | CN |
| Тегло | 3910 g |
| HS Код | 85285210 |
| Партиден номер (MPN) | 5DQ99AA#ABU |
|---|
| Проследяване по сериен номер | true |
|---|
| Диагонал на дисплея | 68,6 см (27") |
|---|---|
| Резолюция на дисплея | 2560 x 1440 пиксела |
| HD тип | Quad HD |
| Нативно съотношение | 16:9 |
| Технология на дисплея | OLED |
| Тъчскрийн | Не |
| Яркост на дисплея (типична) | 400 cd/m² |
| Време за реакция | 14 мс |
| Повърхност на дисплея | Матова |
| Форма на екрана | Плосък екран |
| Поддържани графични резолюции | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
| Формат на дисплея | 16:9 |
| Контраст (стандартен) | 1000:1 |
| Коефициент на контраста (динамичен) | 5000000:1 |
| Зрителен ъгъл (по хоризонтала) | 178° |
| Зрителен ъгъл (по вертикала) | 178° |
| Стъпка на пикселите | 0,233 x 0,233 мм |
| 3D | Не |
| HP сегмент | За домашно ползване |
|---|
| Вграден високоговорител/и | Не |
|---|---|
| Вградена камера | Не |
| Маркетингово позициониране | За домашно ползване |
|---|---|
| Цвят на продукта | Черен, Сребърен |
| Цвят на предния панел | Черен |
| Цвят на краката | Сребърен |
| Вграден USB хъб | Да |
|---|---|
| Брой входни USB - тип A downstream | 2 |
| Брой входни USB - тип С downstream | 1 |
| DVI порт | Не |
| Брой HDMI порта | 1 |
| HDMI версия | 2.0a |
| Брой на Display портове | 1 |
| Версия на DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Да |
| Монтаж VESA | Да |
|---|---|
| Интерфейс за монтаж на панели | 100 x 100 мм |
| Слота за заключване на кабел | Да |
| Регулиране на височината | Не |
| Настройка на наклона | Да |
| Диапазон на ъгъла на наклон | -5 - 15° |
| Екранни менюта (OSD) | Да |
| Свържи и играй | Да |
| Консумация на енергия (стандартно) | 45 W |
|---|---|
| Консумирана мощност (в готовност) | 0,5 W |
| Консумация на енергия (макс.) | 90 W |
| AC входно напрежение | 100 - 240 V |
| Скала за енергийна ефективност | A ++ до E |
| Адаптер за външно захранване | Да |
| Работна температура | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Диапазон на влажноста при експлоатация | 20 - 80% |
| Ширина (със стойка) | 613,3 мм |
|---|---|
| Дълбочина (със стойка) | 178 мм |
| Височина (със стойка) | 439,6 мм |
| Ширина (без стойка) | 613,3 мм |
| Дължина (без стойка) | 56 мм |
| Височина (без стойка) | 364,8 мм |
| Ширина на опаковката | 693 мм |
|---|---|
| Дълбочина на опаковката | 150 мм |
| Височина на опаковката | 525 мм |
| Тип на опаковката | Кутия |
| Включена стойка | Да |
|---|---|
| Включени кабели в комплекта | Променлив ток (AC), HDMI |
| Вграден TV тунер | Не |
|---|---|
| Клас на енергийна ефективност (стар) | B |
Бъдете първият, който ще сподели своето преживяване с този продукт!
Влезте, за да напишете отзив48060562


46120302


mfew4z/a