
K70 8/256GB
TCL K70 Power Smartphone, 6.8'' 120Hz Display, Helio G100 Turbo, 8GB RAM, 256GB, 50MP Camera, 6500mAh Battery, 33W Fast Charging, IP64, 4G
TCL K70 Power 4G. Диагонал на дисплея: 17,3 см (6.8"), Резолюция на дисплея: 720 x 1570 пиксела. Семейство на процесора: MediaTek, Модел процесор: Helio G100 Turbo. Капацитет на RAM: 8 GB, Вътрешен капацитет за съхраняване: 256 GB. Резолюция на задната камера (цифрова): 50 MP, Вид на задната камера: Двойна камера. Капацитет на SIM карта: Хибридна двойна SIM. Инсталирана операционна система: Android 16.0. Производителност на батерията: 6500 mAh. Цвят на продукта: Сив. Тегло: 215 г
| Марка | TCL |
|---|---|
| Гаранция | 2 години гаранция |
| EAN | 4894461950723 |
|---|---|
| Тегло | 0.215 кг |
| Тип продукт | Клетъчен Телефон |
| Цвят | Сив |
| Комплектация | Quick Guide, SIM Door Key |
| Височина | 167.69 мм |
| Дълбочина | 8.99 мм |
| Характеристики | Бързо зареждане |
| Артикул | K70 8/256GB |
| Процесор | MediaTek Helio G100 |
|---|---|
| Брой ядра на CPU | 8 |
| Вътрешна тактова честота на CPU | 2.20 GHz / 2.0 GHz |
| Размер на вътрешната памет | 256 GB |
|---|---|
| Инсталиран капацитет за съхранение на RAM | 8 GB |
| Поддържана флаш карта-памет | Micro SD |
| Капацитет на батерията | 6500 mAh |
|---|
| Яркост | 750 cd/m^2 |
|---|---|
| Характеристики на дисплея | 120Hz Refresh Rate |
| Резолюция на дисплея | 720x1570 |
| Плътност на пикселите | 256 ppi |
| Резолюция на камерата | 50 Mpixel + 0.08 Mpixel |
| Дисплей Сензорен екран | Капацитивен, Мултитъч |
| Video Resolution | 1920x1080 |
| Графичен процесор | Mali-G57 MC2 |
|---|
| Сензор | Proximity Sensor, Accelerometer, Light Sensor, Fingerprint Identity Sensor, Face Unlock |
|---|---|
| Предна камера | 8 мегапиксела |
| Camera Photo Features | Face detection , HDR , Panorama , Phase Detection Auto Focus (PDAF) , Macro mode , Beautification , Night Mode , Bokeh , AI Scene Detection |
| Camera System | 4-element lens , 5-element lens , ƒ/1.8 Aperture |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
|---|---|
| Wi-Fi | IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
| SIM карта | Два слота за SIM карта |
| Интерфейс за данни | USB тип C |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Мрежови протоколи | GPRS, HSPA, 3G, 4G, FDD-LTE, 2G |
|---|
| Размер на дисплея | 6.80" |
|---|
| Версия на операционната система | Android 16 |
|---|---|
| Платформа (Операционна система) | Android |
| Размери на опаковката | 1 мм |
|---|---|
| Проследяване по сериен номер | Да |
| Проследяване по сериен номер | Сериен номер |
| Тегло на опаковката | 1 кг |
| Тегло на опаковката | 0.3 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тип опаковка | Box |
| Технология на дисплея | IPS |
|---|---|
| Продавач | TCL |
| GPS | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Тип SIM карта | Nano-SIM |
| Широчина | 79.07 мм |
| Светкавица | LED flash |
| Конструкция | Monoblock |
| NFC | Да |
| Video Frame rate | 60 fps |
Бъдете първият, който ще сподели своето преживяване с този продукт!
Влезте, за да напишете отзив









