
T521H-2ALCA112
TCL 60 5G 6GB 256GB Space Grey
TCL 60 5G. Диагонал на дисплея: 17 см (6.7"), Резолюция на дисплея: 720 x 1600 пиксела. Семейство на процесора: MediaTek Dimensity, Модел процесор: 6300. Капацитет на RAM: 6 GB, Вътрешен капацитет за съхраняване: 256 GB. Резолюция на задната камера (цифрова): 50 MP, Вид на задната камера: Двойна камера. Капацитет на SIM карта: Двойна SIM карта. Инсталирана операционна система: Android 15. Производителност на батерията: 5200 mAh. Цвят на продукта: Сив. Тегло: 190 г
| Марка | TCL |
|---|---|
| Гаранция | 24 м.гаранция на място в сервизен център |
| Страна на произход | CN |
| Тегло | 250 g |
| Размери | 180 × 100 × 20 |
| HS Код | 85171300 |
| EAN | 4894461764061 |
|---|---|
| Партиден номер (MPN) | T521H-2ALCA112 |
| Проследяване по сериен номер | true |
|---|
| Диагонал на дисплея | 17 см (6.7") |
|---|---|
| Форма на екрана | Плосък екран |
| Съотношение екран към тяло | 91,15% |
| Тип на матрицата | IPS |
| Вид стъкло на дисплея | 2.5D tempered glass |
| Резолюция на дисплея | 720 x 1600 пиксела |
| Нативно съотношение | 20:9 |
| Контраст (стандартен) | 1500:1 |
| Максимален процент на опресняване | 120 Hz |
| Яркост на дисплея | 480 cd/m² |
| Наситеност на пикселите | 263 ppi |
| NTSC покритие (типично) | 72% |
| Семейство на процесора | MediaTek Dimensity |
|---|---|
| Модел процесор | 6300 |
| Архитектура на процесора | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Процесорни ядра | 8 |
| Честота на ускорението на процесора | 2,4 GHz |
| Капацитет на RAM | 6 GB |
|---|---|
| Виртуална памет RAM (макс.) | 10 GB |
| Вътрешен капацитет за съхраняване | 256 GB |
| Поддържани карти за памет | MicroSD (TransFlash) |
| Максимален размер на карта с памет | 2 TB |
| Размер на сензора на задната камера | 1/2.5" |
|---|---|
| Резолюция на задната камера (цифрова) | 50 MP |
| Резолюция на втората задна камера (цифрова) | 5 MP |
| Номер на блендата за задната камера | 1,8 |
| Размер на пикселите на задната камера | 0,7 µm |
| Ъгъл на зрителното поле (FOV) на задната камера | 76,8° |
| Елементи от обектива на задната камера | Обектив с 5 елемента |
| Елементи на обектива на предната камера | 4-елементна леща |
| Тип на предна камера | Единична камера |
| Размер на сензора на предната камера | 1/4" |
| Резолюция на предната камера (цифрова) | 8 MP |
| Номер на блендата на предната камера | 2 |
| Размер на пикселите на предната камера | 1,12 µm |
| Ъгъл на зрителното поле (FOV) на предната камера | 77,8° |
| Задна светкавица на камерата | Да |
| Максимална скорост на кадрите | 30 fps |
| Режими за видео записи | 1080p |
| Вид на задната камера | Двойна камера |
| Режим на висок динамичен обхват на камерата (HDR). | Да |
| Панорама | Да |
| Капацитет на SIM карта | Двойна SIM карта |
|---|---|
| Генерация на мобилна мрежа | 5G |
| Тип SIM карта | NanoSIM + eSIM |
| 3G стандарти | HSPA+, WCDMA |
| 4G стандарт | LTE |
| 5G стандарт | Sub6 NSA |
| Поддържа се Voice over LTE (VoLTE) | Да |
| Топ Wi-Fi стандарт | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi стандарти | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth версия | 5.4 |
| Честотна лента | Двулентов |
| Директно свързване чрез Wi-Fi | Да |
| Комуникация в близко поле (NFC) | Да |
| USB конектор | UBS тип C |
|---|---|
| Свързване на слушалки | 3.5 mm |
| SMS (услуга за кратки текстови съобщения) | Да |
|---|---|
| Електронна поща | Да |
| GPS (сателитен) | Да |
|---|---|
| GLONASS | Да |
| BeiDou | Да |
| Галилео | Да |
| Електронен компас | Да |
| Локализация на позицията | Да |
| Типоразмер | Калъп |
|---|---|
| Цвят на продукта | Сив |
| Име на цвета | Space Gray |
| Функции на защита | Устойчив на пръски |
| Видеокарта | Mali-G57 MC2 |
|---|---|
| Четец за пръстови отпечатаци | Да |
| Лицево разпознаване | Да |
| Високоговорители | стерео |
|---|---|
| Поддържани звукови формати | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV |
| Поддържани видео формати | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Платформа | Android |
|---|---|
| Инсталирана операционна система | Android 15 |
| Време за зареждане на батерия | 2,2 ч |
|---|---|
| Издръжливост на батерията в цикли | 1000 |
| Производителност на батерията | 5200 mAh |
| Сензор за близост | Да |
|---|---|
| Акселерометър | Да |
| Сензор за осветление | Да |
| Жироскоп | Да |
| USB Type-C порт за зареждане | Да |
|---|---|
| Необходима мощност за зареждане (мин.) | 5 W |
| Необходима мощност за зареждане (макс.) | 18 W |
| Клас на енергийна ефективност | B |
|---|---|
| Скала за енергийна ефективност | A до G |
| Издръжливост на батерията на цикъл | 3167 мин |
| Клас надеждност при повтарящи се падания | B |
| Клас за ремонтоспособност | B |
| Код на Международна защита (МЗ) | IP54 |
| Ширина | 76,2 мм |
|---|---|
| Дълбочина | 8,16 мм |
| Височина | 165,8 мм |
| Включен променливотоков адаптер | Не |
|---|---|
| Ръководство за бързо стартиране | Да |
| Включени кабели в комплекта | UBS тип C |
| Щифт за изваждане на СИМ карта | Да |
| Защитен калъф | Да |
Бъдете първият, който ще сподели своето преживяване с този продукт!
Влезте, за да напишете отзив













