
LH55OMNDPGB/EN
Широкоформатен дисплей Samsung LFD OM55N-D , 55 professional
Samsung OM55N-D. Дизайн на продукта: Обществен цифров плосък панел. Диагонал на дисплея: 139,7 см (55"), Технология на дисплея: VA, Резолюция на дисплея: 1920 x 1080 пиксела, Яркост на дисплея: 1000 cd/m², HD тип: Full HD. Wi-Fi. Работно време (часове / дни): 24/7. Инсталирана операционна система: Tizen 4.0. Цвят на продукта: Черен
| Марка | SAMSUNG |
|---|---|
| Гаранция | 36 м. гаранция |
| Страна на произход | DE |
| Тегло | 50600 g |
| Размери | 1480 × 950 × 745 |
| HS Код | 85285900 |
| EAN | 8801643600013 |
|---|---|
| Партиден номер (MPN) | LH55OMNDPGB/EN |
| Проследяване по сериен номер | true |
|---|
| Тип на матрицата | VA |
|---|---|
| Тип LED подсветка | Edge-LED BLU |
| Диагонал на дисплея | 139,7 см (55") |
| Технология на дисплея | VA |
| Резолюция на дисплея | 1920 x 1080 пиксела |
| Яркост на дисплея | 1000 cd/m² |
| HD тип | Full HD |
| Тъчскрийн | Не |
| Нативно съотношение | 16:9 |
| Време за реакция | 6 мс |
| Контраст (стандартен) | 5000:1 |
| Коефициент на контраста (динамичен) | 10000:1 |
| Зрителен ъгъл (по хоризонтала) | 178° |
| Зрителен ъгъл (по вертикала) | 178° |
| Брой цветове на дисплея | 16.78 милиона цветове |
| Стъпка на пикселите | 0,63 x 0,63 мм |
| Диагонал на екрана (метрични единици) | 138,7 см |
| Честотен обхват при хоризонтално сканиране | 15 - 135 kHz |
| Честотен обхват при вертикално сканиране | 24 - 75 Hz |
| Цветова дълбочина | 8 бит |
| Коефициент на замъгляване | 0% |
| Честота на пикселите (макс.) | 594 MHz |
| Цветова гама | 72% |
| Брой HDMI порта | 2 |
|---|---|
| HDMI версия | 2.0 |
| Количество портове HDMI вход | 2 |
| DVI порт | Не |
| USB порт | Да |
| Брой USB портове | 2 |
| USB версия | 2.0 |
| Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 1 |
| RS232 интерфейс | Да |
| RS-232C | Да |
| Вход за дистанционно (IR) | 1 |
| Вграден високоговорител/и | Не |
|---|
| Дизайн на продукта | Обществен цифров плосък панел |
|---|---|
| Възможни разположения | На закрито/на открито |
| Ориентация. | Вертикален |
| Цвят на продукта | Черен |
| Монтаж VESA | Да |
| Широчина на жлеб (отдолу) | 2,28 см |
| Ширина на жлеб (странично) | 2,28 см |
| Ширина на жлеб (отгоре) | 2,28 см |
| Тип монтаж | Стена |
| Предназначение | На дребно |
|---|---|
| Работно време (часове / дни) | 24/7 |
| HDCP | Да |
| Код на Международна защита (МЗ) | IPX5 |
| HDCP версия | 2.2 |
| Консумация на енергия (стандартно) | 500 W |
|---|---|
| Консумирана мощност (в готовност) | 1 W |
| Консумирана мощност в режим "sleep" | 1 W |
| Консумирана мощност (изключен) | 0,5 W |
| AC входно напрежение | 100 - 240 V |
| AC входна честота | 50/60 Hz |
| Топлоотвеждане | 1706 BTU/h |
| Компютърна система | Да |
|---|---|
| Вграден процесор | Да |
| Честота на копроцесора | 1,7 GHz |
| Процесорни ядра | 4 |
| Оперативна памет | 2,5 GB |
| Вътрешен капацитет за съхраняване | 8 GB |
| Инсталирана операционна система | Tizen 4.0 |
| Поддържани видео формати | AVC, AVS+, H.263, H.264, HEVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP8, VP9 |
| Поддържани звукови формати | AC3 |
| Поддържани формати на изображения | JPEG, PNG |
| Ширина на екран | 726,8 мм |
|---|---|
| Дебелина на екран | 69,5 мм |
| Височина на екран | 1299 мм |
| Ширина | 726,8 мм |
| Дълбочина | 69,5 мм |
| Височина | 1299 мм |
| Ширина на опаковката | 940 мм |
|---|---|
| Дълбочина на опаковката | 367 мм |
| Височина на опаковката | 1466 мм |
| Портативно дистанционно управление | Да |
|---|---|
| Включени батерии | Да |
| Гаранционна карта | Да |
| Работна температура | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Диапазон на влажноста при експлоатация | 10 - 80% |
| Сертификати | 60950-1 |
|---|
| Сензор за осветление | Да |
|---|
| Ethernet LAN | Да |
|---|---|
| Wi-Fi | Да |
| Сертификати за съответствие | Електромагнитна съвместимост (EMC) |
|---|
| Яркост на дисплея (пик) | 3000 cd/m² |
|---|---|
| HDBaseT порт | Не |
| Минимална честота на опресняване | 60 Hz |
| Максимален процент на опресняване | 120 Hz |
| Ръководство за бързо стартиране | Да |
| Годишна консумация на енергия | 423 кВтч |
| Аудио вход | No |
| Съдържание на живак | 0 мг |
| Изключено видео | No |
Бъдете първият, който ще сподели своето преживяване с този продукт!
Влезте, за да напишете отзив

48287355

48287356

48287357

48287354


48044398

48037397
47763720
47749798

47293902