
QE77S85FAEXXH
SAMSUNG TV 77 S85F OLED 4K AI Smart 2025
Samsung QE77S85FAE. Диагонал на дисплея: 195,6 см (77"), Резолюция на дисплея: 3840 x 2160 пиксела, HD тип: 4K Ultra HD, Технология на дисплея: OLED, Форма на екрана: Плосък екран. Smart TV. Технология на интерполацията на движение: Motion Xcelerator, Нативно съотношение: 16:9. Система за цифров сигнал: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wi-Fi, Ethernet LAN. Цвят на продукта: Черен
| Марка | SAMSUNG |
|---|---|
| Гаранция | 12 м. гаранция |
| Страна на произход | HU |
| Тегло | 37900 g |
| Размери | 1885 × 165 × 1170 |
| HS Код | 85287280 |
| EAN | 8806095995311 |
|---|---|
| Партиден номер (MPN) | QE77S85FAEXXH |
| Проследяване по сериен номер | true |
|---|
| Диагонал на дисплея | 195,6 см (77") |
|---|---|
| HD тип | 4K Ultra HD |
| Технология на дисплея | OLED |
| Форма на екрана | Плосък екран |
| Нативно съотношение | 16:9 |
| Технология на интерполацията на движение | Motion Xcelerator |
| Честота на актуализиране | 120 Hz |
| Поддържат се честоти на обновяване на дисплея | 120 Hz, 144 Hz |
| Резолюция на дисплея | 3840 x 2160 пиксела |
| Диагонал на екрана (метрични единици) | 194 см |
| Тип тунер | Аналогов и цифров |
|---|---|
| Система за цифров сигнал | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Брой тунери | 2 тунер(и) |
| Smart TV | Да |
|---|---|
| Инсталирана операционна система | Tizen |
| Споделяне на звук от мобилно устройство | Да |
| Хибридно широколентово излъчване на телевизия (HbbTV) | Да |
| Хибридна широколентова телевизия (HbbTV) версия | 2.0.3 |
| Телевизорът стартира Мirroring (огледален образ) | Да |
| Универсално ръководство | Да |
| RMS мощност | 20 W |
|---|---|
| Изходящи аудио канали | 2.0 канали |
| Аудио декодери | Dolby Atmos |
| Аудио дескриптор за предварителен избор | Да |
| Адаптивен звук | Да |
| Активен гласов усилвател (AVA) | Да |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Да |
| Wi-Fi | Да |
|---|---|
| Wi-Fi стандарти | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth версия | 5.3 |
| Ethernet LAN | Да |
| Уеб браузър | Да |
| Цвят на продукта | Черен |
|---|---|
| Име на цвета | Graphite Black |
| Монтаж VESA | Да |
| Интерфейс за монтаж на панели | 400 x 300 мм |
| Година на въвеждане | 2025 |
| Тип рамка | 4 Bezel-less |
| Тип на стойката | Стойка с крака |
| Цвят на поставката | Черен |
| Технология с висок динамичен диапазон (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
|---|---|
| Режим игри | Да |
| Околен режим | Да |
| Поддръжка на телевизионен ключ | Да |
| Процесор за картина | NQ4 AI Gen2 |
| Поддържа HDR | Да |
| AMD FreeSync | Да |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Характеристики на играта | Автоматичен режим с ниска латентност (ALLM), Dynamic Black EQ, Игрова лента, Game Motion Plus, Център за игри, HGiG, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Променлива честота на опресняване (VRR) |
| Поддръжка на приложението SmartThings | Да |
| Tap view | Да |
| Multi View | Да |
| Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 1 |
|---|---|
| Брой портове USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Цифров оптичен аудио изход | 1 |
| Интерфейс Plus (CI+) | Да |
| Общ интерфейс Плюс (CI +) версия | 1.4 |
| Брой HDMI порта | 4 |
| Контрол на потребителската електроника (CEC) | Anynet+ |
| Електронен гид за ТВ програми (EGD) | Да |
|---|---|
| Автоматично изключване | Да |
| Работи с Amazon Alexa | Да |
| Работи с помощника на Google | Да |
| Работи със Samsung Bixby | Да |
| Консумация на енергия (стандартно) | 122 W |
|---|---|
| Консумирана мощност (в готовност) | 0,5 W |
| Клас на енергийна ефективност (SDR) | F |
| Клас на енергийна ефективност (HDR) | G |
| Консумация на енергия (SDR) за 1000 часа | 122 кВтч |
| Консумация на енергия (HDR) за 1000 часа | 233 кВтч |
| AC входно напрежение | 220 - 240 V |
| AC входна честота | 50/60 Hz |
| Скала за енергийна ефективност | A до G |
| Samsung технологии (AV/TV) | 4K AI Upscaling, AI Auto Game Mode, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, Auto HDR Remastering, Motion Xcelerator 120Hz, Real Depth Enhancer, Samsung TV Plus, Workspace |
|---|
| Ширина (със стойка) | 1721,4 мм |
|---|---|
| Дълбочина (със стойка) | 330,2 мм |
| Височина (със стойка) | 991,4 мм |
| Ширина (без стойка) | 1721,4 мм |
| Дължина (без стойка) | 33,9 мм |
| Височина (без стойка) | 991,4 мм |
| Ширина на стойката | 115,2 см |
| Дълбочина на стойката | 33 см |
Бъдете първият, който ще сподели своето преживяване с този продукт!
Влезте, за да напишете отзив














