
LS27C902PAUXDU
SAMSUNG LS27C902PAUXDU S9 Viewfility 27inch 16:9 5K IPS 5ms 16:9 60Hz 600cd/m2 HDMI DP
Samsung S90PC. Диагонал на дисплея: 68,6 см (27"), Резолюция на дисплея: 5120 x 2880 пиксела, HD тип: 5K Ultra HD, Технология на дисплея: LCD, Време за реакция: 5 мс, Нативно съотношение: 16:9, Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178°, Зрителен ъгъл (по вертикала): 178°. Вграден високоговорител/и. Вграден USB хъб, Версия на USB хъб: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Монтаж VESA, Регулиране на височината. Цвят на продукта: Сребърен
| Марка | SAMSUNG |
|---|---|
| Гаранция | 36 м.гаранция на място в сервизен център |
| Страна на произход | CN |
| Тегло | 10700 g |
| Размери | 620 × 135 × 420 |
| HS Код | 85285291 |
| EAN | 8806095008080 |
|---|---|
| Партиден номер (MPN) | LS27C902PAUXDU |
| Проследяване по сериен номер | true |
|---|
| Диагонал на дисплея | 68,6 см (27") |
|---|---|
| Резолюция на дисплея | 5120 x 2880 пиксела |
| HD тип | 5K Ultra HD |
| Нативно съотношение | 16:9 |
| Технология на дисплея | LCD |
| Тип на матрицата | IPS |
| LED подсветка | Не |
| Тъчскрийн | Не |
| Яркост на дисплея (типична) | 600 cd/m² |
| Време за реакция | 5 мс |
| Тип измерване на времето за реакция | GTG (Gray to Gray) |
| Форма на екрана | Плосък екран |
| Контраст (стандартен) | 1000:1 |
| Максимален процент на опресняване | 60 Hz |
| Зрителен ъгъл (по хоризонтала) | 178° |
| Зрителен ъгъл (по вертикала) | 178° |
| Брой цветове на дисплея | 1 милиард цвята |
| Видима област (хоризонтално) | 59,7 см |
| Видима област (вертикално) | 33,6 см |
| Диагонал на екрана (метрични единици) | 68 см |
| Поддържа HDR | Да |
| Стандартна цветова гама | DCI-P3 |
| Цветова гама | 99% |
| sRGB покритие (типично) | 100% |
| Airmesh | 99% |
| Технология против трептене | Да |
|---|---|
| Режим игри | Да |
| Характеристики на играта | Super Ultrawide GameView |
| Инсталирана операционна система | Tizen |
| Брой високоговорители | 2 |
|---|---|
| RMS мощност | 10 W |
| Вграден високоговорител/и | Да |
| Адаптивно управление на звука (ASC) | Да |
| Вградена камера | Да |
| Маркетингово позициониране | Потребител |
|---|---|
| Цвят на продукта | Сребърен |
| Цвят на предния панел | Сребърен |
| Цвят на краката | Сребърен |
| Вграден USB хъб | Да |
|---|---|
| Версия на USB хъб | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Брой входни USB - тип A downstream | 3 |
| Захранване чрез USB | Да |
| USB захранване до | 90 W |
| HDMI | Не |
| Брой мини DisplayPorts | 1 |
| Количество портове Thunderbolt 4 | 1 |
| Изход за слушалка | Не |
| HDCP | Да |
| HDCP версия | 2.2 |
| Вход за постоянен ток (DC-in) | Да |
| Wi-Fi | Да |
|---|---|
| Wi-Fi стандарти | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth версия | 4.2 |
| Монтаж VESA | Да |
|---|---|
| Интерфейс за монтаж на панели | 100 x 100 мм |
| Регулиране на височината | Да |
| Регулируема височина (макс.) | 12 см |
| Ос на въртене | Да |
| Ъгъл на завъртане на рамото | -92 - 92° |
| Настройка на наклона | Да |
| Диапазон на ъгъла на наклон | -2 - 15° |
| Клас на енергийна ефективност (SDR) | F |
|---|---|
| Клас на енергийна ефективност (HDR) | G |
| Консумация на енергия (SDR) за 1000 часа | 26,1 кВтч |
| Консумация на енергия (HDR) за 1000 часа | 68 кВтч |
| Консумация на енергия (стандартно) | 26,1 W |
| Консумирана мощност (в готовност) | 0,5 W |
| Консумация на енергия (макс.) | 182 W |
| AC входно напрежение | 100 - 240 V |
| Изходящо напрежение на адаптера за променлив ток | 20 V |
| Тип захранване | Външен |
| Скала за енергийна ефективност | A до G |
| Годишна консумация на енергия | 38 кВтч |
| Консумирана мощност при зареждане с Thunderbolt | 90 W |
| Работна температура | 10 - 40 °C |
|---|---|
| Диапазон на влажноста при експлоатация | 10 - 80% |
| Ширина (със стойка) | 611,4 мм |
|---|---|
| Дълбочина (със стойка) | 135,3 мм |
| Височина (със стойка) | 530,7 мм |
| Ширина (без стойка) | 611,4 мм |
| Дължина (без стойка) | 27,1 мм |
| Височина (без стойка) | 364,1 мм |
| Тип на стойката | HAS основа |
|---|---|
| Ширина на опаковката | 820 мм |
| Дълбочина на опаковката | 423 мм |
| Височина на опаковката | 133 мм |
| Включени кабели в комплекта | Променлив ток (AC), Thunderbolt |
|---|---|
| Включен захранващ адаптер | Да |
| Портативно дистанционно управление | Да |
| Включен Pogo gender адаптер | Да |
| Дължина на захранващия кабел | 1,5 м |
| Споделяне на звук от мобилно устройство | Да |
|---|---|
| Дублиране на екрана | Да |
| TV Plus | Да |
| Поддръжка на приложението SmartThings | Да |
| Работи със Samsung Bixby | Да |
| Поддръжка на Office 365 | Да |
| Поддръжка на Wireless DeХ | Да |
| Tap view | Да |
| Виртуален помощник | Amazon Alexa |
| Гласово взаимодействие в далечното поле | Да |
| Универсално ръководство | Да |
| Multi View | Да |
| Smart TV | Да |
| Режим Samsung Eye Saver | Да |
| Видео цветови режими | BT.709, Персонализиран, DCI-P3, Ехо, Entertain, Графичен, sRGB |
| Multiview | Да |
| Размер на изображението | Да |
| Безжичен дисплей | Да |
| Фабрична настройка | Да |
| Адаптивна картина | Да |
| Автоматично превключване на източника | Да |
| "Умно" калибриране | Да |
| NFT пазари | Nifty Gateway |
| Работно пространство | Да |
| Доклад за фабрично калибриране | Да |
| Виртуална AIM точка | Да |
| Тип на доставения AC адаптер | Променлив ток (AC) |
| Сертификати | Windows 10, UL Glare Free, Pantone Validated |
| Постпотребителска рециклирана пластмаса в продукта | 3% |
|---|
Бъдете първият, който ще сподели своето преживяване с този продукт!
Влезте, за да напишете отзив48060562


46120302


mfew4z/a