
LS27AM501NUXEN
SAMSUNG LS27AM501NUXEN Smart 27inch 1920x1080 FHD 16:9 250cd/m2 8ms 60Hz Speaker VESA 100x100 white
Samsung S27AM501NU. Диагонал на дисплея: 68,6 см (27"), Резолюция на дисплея: 1920 x 1080 пиксела, HD тип: Full HD, Технология на дисплея: LCD, Време за реакция: 8 мс, Нативно съотношение: 16:9, Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178°, Зрителен ъгъл (по вертикала): 178°. Вграден високоговорител/и. Вграден USB хъб. Монтаж VESA. Цвят на продукта: Бяла
| Марка | SAMSUNG |
|---|---|
| Гаранция | 24 м. гараниция |
| Страна на произход | CN |
| Тегло | 6700 g |
| Размери | 740 × 425 × 120 |
| HS Код | 85285291 |
| EAN | 8806092231580 |
|---|---|
| Партиден номер (MPN) | LS27AM501NUXEN |
| Проследяване по сериен номер | true |
|---|
| Диагонал на дисплея | 68,6 см (27") |
|---|---|
| Резолюция на дисплея | 1920 x 1080 пиксела |
| HD тип | Full HD |
| Нативно съотношение | 16:9 |
| Технология на дисплея | LCD |
| Тип на матрицата | VA |
| Тъчскрийн | Не |
| Яркост на дисплея (типична) | 250 cd/m² |
| Време за реакция | 8 мс |
| Форма на екрана | Плосък екран |
| Поддържани графични резолюции | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Контраст (стандартен) | 3000:1 |
| Максимален процент на опресняване | 60 Hz |
| Зрителен ъгъл (по хоризонтала) | 178° |
| Зрителен ъгъл (по вертикала) | 178° |
| Брой цветове на дисплея | 16,7 милиона цвята |
| Режим игри | Да |
|---|---|
| Характеристики на играта | Ултраширок GameView |
| Инсталирана операционна система | Tizen |
| Вграден високоговорител/и | Да |
|---|
| Маркетингово позициониране | SMART |
|---|---|
| Цвят на продукта | Бяла |
| Вграден USB хъб | Да |
|---|---|
| Брой входни USB - тип A downstream | 2 |
| HDMI | Да |
| Брой HDMI порта | 2 |
| Изход за слушалка | Не |
| Bluetooth | Да |
|---|---|
| Bluetooth версия | 4.2 |
| Монтаж VESA | Да |
|---|---|
| Интерфейс за монтаж на панели | 100 x 100 мм |
| Регулиране на височината | Не |
| Настройка на наклона | Да |
| Диапазон на ъгъла на наклон | -2 - 25° |
| Клас на енергийна ефективност (SDR) | F |
|---|---|
| Клас на енергийна ефективност (HDR) | G |
| Консумация на енергия (SDR) за 1000 часа | 26 кВтч |
| Консумация на енергия (HDR) за 1000 часа | 40 кВтч |
| Консумирана мощност (в готовност) | 0,5 W |
| Ширина (със стойка) | 615,5 мм |
|---|---|
| Дълбочина (със стойка) | 193,5 мм |
| Височина (със стойка) | 455,4 мм |
| Ширина (без стойка) | 615,5 мм |
| Дължина (без стойка) | 41,8 мм |
| Височина (без стойка) | 367,9 мм |
| Ширина на опаковката | 738 мм |
|---|---|
| Дълбочина на опаковката | 428 мм |
| Височина на опаковката | 126 мм |
| Включена стойка | Да |
|---|---|
| Включени кабели в комплекта | Променлив ток (AC), HDMI |
| Портативно дистанционно управление | Да |
| Дължина на захранващия кабел | 1,5 м |
| TV Plus | Да |
|---|---|
| Поддръжка на приложението SmartThings | Да |
| Работи със Samsung Bixby | Да |
| Виртуален помощник | Samsung Bixby |
| Универсално ръководство | Да |
Бъдете първият, който ще сподели своето преживяване с този продукт!
Влезте, за да напишете отзив48060562


46120302


mfew4z/a