
64B3GAR2EU
LENOVO ThinkVision P27QD-40 27inch Monitor HDMI
Lenovo ThinkVision P27QD-40. Диагонал на дисплея: 68,6 см (27"), Резолюция на дисплея: 2560 x 1440 пиксела, HD тип: Wide Quad HD, Технология на дисплея: LED, Време за реакция: 6 мс, Нативно съотношение: 16:9, Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178°, Зрителен ъгъл (по вертикала): 178°. Вграден USB хъб, Версия на USB хъб: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Монтаж VESA, Регулиране на височината. Цвят на продукта: Черен
| Марка | LENOVO |
|---|---|
| Гаранция | 36 м. гаранция |
| Страна на произход | CN |
| Тегло | 9247 g |
| Размери | 690 × 420 × 150 |
| HS Код | 85285291 |
| EAN | 0198156536280 |
|---|---|
| Партиден номер (MPN) | 64B3GAR2EU |
| Проследяване по сериен номер | true |
|---|
| Диагонал на дисплея | 68,6 см (27") |
|---|---|
| Резолюция на дисплея | 2560 x 1440 пиксела |
| HD тип | Wide Quad HD |
| Нативно съотношение | 16:9 |
| Технология на дисплея | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| LED подсветка | Да |
| Тип подсветка на екрана | W-LED |
| Тъчскрийн | Не |
| Яркост на дисплея (типична) | 350 cd/m² |
| Време за реакция | 6 мс |
| Тип измерване на времето за реакция | GTG (Gray to Gray) |
| Екран против отблясъци | Да |
| Форма на екрана | Плосък екран |
| Контраст (стандартен) | 1500:1 |
| Коефициент на контраста (динамичен) | 3000000:1 |
| Максимален процент на опресняване | 120 Hz |
| Зрителен ъгъл (по хоризонтала) | 178° |
| Зрителен ъгъл (по вертикала) | 178° |
| Брой цветове на дисплея | 1,07 милиарда цвята |
| Време за реакция (бързо) | 4 мс |
| Стъпка на пикселите | 0,2331 x 0,2331 мм |
| Наситеност на пикселите | 109 ppi |
| Видима област (хоризонтално) | 60,9 см |
| Видима област (вертикално) | 35,2 см |
| Диагонал на екрана (метрични единици) | 68,6 см |
| Цветова дълбочина | 10 бит |
| Стандартна цветова гама | DCI-P3, sRGB |
| Цветова гама | 98% |
| sRGB покритие (типично) | 98% |
| Airmesh | 98% |
| NVIDIA G-SYNC | Не |
|---|---|
| AMD FreeSync | Не |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Вграден високоговорител/и | Не |
|---|---|
| Вграден микрофон | Не |
| Вградена камера | Не |
| Маркетингово позициониране | Офис |
|---|---|
| Цвят на продукта | Черен |
| Име на цвета | Raven Black |
| Цвят на предния панел | Черен |
| Подвижна стойка | Да |
| Цвят на краката | Черен, Червен |
| Вграден USB хъб | Да |
|---|---|
| Версия на USB хъб | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Тип входящ порт на USB | UBS тип В, UBS тип C |
| Брой на входящи портове | 2 |
| Брой downstream портове | 4 |
| Брой входящи USB Type-B портове | 1 |
| Брой входящи USB Type-C портове | 1 |
| Брой входни USB - тип A downstream | 4 |
| Брой входни USB - тип С downstream | 1 |
| USB Тип C DisplayPort алтернативен режим | Да |
| Захранване чрез USB | Да |
| USB захранване до | 140 W |
| HDMI | Да |
| Брой HDMI порта | 1 |
| HDMI версия | 2.1 |
| Брой на Display портове | 2 |
| Брой изходни портове DisplayPort | 1 |
| Версия изходен порт DisplayPort | 1.4 |
| Версия на DisplayPort | 1.4 |
| Изход за слушалка | Не |
| Вграден KVM превключвател | Да |
| Ethernet LAN | Да |
|---|
| Монтаж VESA | Да |
|---|---|
| Интерфейс за монтаж на панели | 100 x 100 мм |
| Подреждане на кабелите | Да |
| Слота за заключване на кабел | Да |
| Тип връзка за заключване | Kensington |
| Регулиране на височината | Да |
| Регулируема височина (макс.) | 15,5 см |
| Ос на въртене | Да |
| Ъгъл на завъртане на рамото | -90 - 90° |
| Завъртане | Да |
| Ъгъл на завъртане | -45 - 45° |
| Настройка на наклона | Да |
| Диапазон на ъгъла на наклон | -5 - 23,5° |
| Картина в картината | Да |
| Клас на енергийна ефективност (SDR) | D |
|---|---|
| Клас на енергийна ефективност (HDR) | F |
| Консумация на енергия (SDR) за 1000 часа | 17,1 кВтч |
| Консумация на енергия (HDR) за 1000 часа | 22,3 кВтч |
| Консумация на енергия (стандартно) | 15 W |
| Консумирана мощност (в готовност) | 0,5 W |
| Консумация на енергия (макс.) | 5 W |
| Консумирана мощност (изключен) | 0,3 W |
| AC входно напрежение | 100 - 240 V |
| AC входна честота | 50/60 Hz |
| Тип захранване | Вътрешен |
| Скала за енергийна ефективност | A до G |
| Работна температура | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Температура за съхранение | -20 - 60 °C |
| Диапазон на влажноста при експлоатация | 8 - 80% |
| Относителна влажност за съхранение | 5 - 95% |
| Ширина (със стойка) | 613,4 мм |
|---|---|
| Дълбочина (със стойка) | 195 мм |
| Височина (със стойка) | 539,1 мм |
| Ширина (без стойка) | 613,4 мм |
| Дължина (без стойка) | 46 мм |
| Височина (без стойка) | 357 мм |
| Ширина на жлеб (странично) | 2 мм |
| Ширина на жлеб (отгоре) | 2 мм |
| Широчина на жлеб (отдолу) | 1,15 см |
| Ширина на опаковката | 693 мм |
|---|---|
| Дълбочина на опаковката | 150 мм |
| Височина на опаковката | 422 мм |
| Тип на опаковката | Кутия |
| Включена стойка | Да |
|---|
| Сертификати | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold, Volatile Organic Compound Certification, RoHS, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars), Eyesafe Display 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
|---|
Бъдете първият, който ще сподели своето преживяване с този продукт!
Влезте, за да напишете отзив48060562


46120302


mfew4z/a