
26599-999-899
JABRA Evolve2 65 MS Stereo Headset on-ear Bluetooth wireless USB-C noise isolating black Certified for Microsoft Teams
Jabra Evolve2 65. Тип на продукта: Слушалки. Технология на свързване: Безжичен, Bluetooth. Препоръчително използване: Офис/Център за обаждания. Честота на слушалките: 20 - 20000 Hz. Обхват на безжичния рутер: 30 м. Тегло: 176,4 г. Цвят на продукта: Черен
| Марка | JABRA |
|---|---|
| Гаранция | 24 м. гараниция |
| Страна на произход | CN |
| Тегло | 350 g |
| Размери | 220 × 185 × 55 |
| HS Код | 85183000 |
| EAN | 5706991022841 |
|---|---|
| Партиден номер (MPN) | 26599-999-899 |
| Проследяване по сериен номер | true |
|---|
| Тип на продукта | Слушалки |
|---|---|
| Стил на носене | Лента за глава |
| Препоръчително използване | Офис/Център за обаждания |
| Тип слушалки | Стереофонични |
| Цвят на продукта | Черен |
| LED индикатори | Блутут, Call |
| Виртуален съраунд | Не |
| Екран за сърдечен ритъм | Не |
| Датчик на движение | Не |
| Сензор за костна проводимост | Не |
| Безжични актуализации (OTA) | Не |
| Ключ за вкл/изкл | Не |
| Оптимизиран за | Microsoft Teams |
| Профил за достъп до телефонен указател (PBAP) | Не |
| Брой едновременно свързани устройства (макс.) | 2 |
| Daisy chain | Не |
| HD глас | Не |
| Автоматично свързване | Да |
| Облекчаване на налягането в ушите | Не |
| Отремонтиран от производителя | Не |
| Обединени комуникации | Не |
| Басова мощност | Не |
| Функция "Push-to-Talk" | Не |
| Работи с Amazon Alexa | Не |
| Стоманени панти | Не |
| Сертификати | Avaya;Cisco;Unify;Mitel;Microsoft Teams;Zoom certified;Works with Google Meet;Amazon Chime |
| Технология на свързване | Безжичен |
|---|---|
| USB свързаност | Да |
| USB конектор | UBS тип C |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth профил | A2DP, AAC, SBC, AVRCP, HSP, HFP, SPP |
| Bluetooth версия | 5.0 |
| Честотна характеристика (режим музика) | 20 - 20000 Hz |
| Честотна характеристика (режим на разговор) | 100 - 8000 Hz |
| Обхват на безжичния рутер | 30 м |
| Максимална входяща мощност | 30 mW |
|---|---|
| Честота на слушалките | 20 - 20000 Hz |
| Чувствителност на слушалките | 117 dB |
| Задвижващ блок | 4 см |
| Намаляване на шума | Не |
| HearThrough | Не |
| Тип на микрофон | Буум стойка |
|---|---|
| Честотен обхват на микрофона | 100 - 8000 Hz |
| Насоченост на микрофона | Еднопосочен |
| Заглушаване на микрофона | Да |
| Работи на батерии | Да |
|---|---|
| Тип батерия | Вградена батерия |
| Технология на батерията | Литиево-йонна (Li-Ion) |
| Време на постоянно аудио възпроизвеждане | 24 ч |
| Акумулаторна батерия | Да |
| Бързо зареждане | Да |
| Време за разговор (ANC включен) | 24 ч |
| Сменяема батерия | Не |
| Време в готовност | 67 ч |
| FM радио | Не |
|---|
| Работна температура | -10 - 45 °C |
|---|
| Ширина | 60,5 мм |
|---|---|
| Дълбочина | 157 мм |
| Височина | 186 мм |
| Ширина на опаковката (имперски) | 5,31 см (2.09") |
|---|---|
| Дълбочина на опаковката (имперски) | 18,9 см (7.43") |
| Височина на опаковката (имперски) | 21,7 см (8.55") |
| Ширина на опаковката | 53 мм |
| Дълбочина на опаковката | 188,5 мм |
| Височина на опаковката | 250 мм |
| Стойка за зареждане | Не |
|---|---|
| Зарядно устройство | Не |
| Калъф за пренасяне | Не |
| Лесно сдвояване | Да |
|---|---|
| Многоточкова свързаност | Не |
| USB Type-C порт за зареждане | Да |
|---|
| Време за зареждане | 90 мин |
|---|
| Сертифициран за Microsoft Teams | Да |
|---|
| Автоматично регулиране на звука | Не |
|---|---|
| Bluetooth с ниска консумация на енергия (BLE) | Да |
| Гласови напътствия | Да |
| Дълбочина (импески единици) | 15,7 см (6.18") |
| Височина (имперски единици) | 18,6 см (7.32") |
| Ширина (имперски единици) | 6,05 см (2.38") |
| Дълбочина (със стойка) | 188,5 мм |
| Височина (със стойка) | 250 мм |
| Ширина (със стойка) | 103,5 мм |
| Поддържани приложения | Jabra Plus;Jabra Direct;Jabra Xpress |
| Високоговорител за телефон | Не |
| Разпределение на обажданията | Remote Call Control (RCC) |
| Тип на възглавничката за уши | Leatherette size M |
| Автоматично изключване | Не |
| Комуникация в близко поле (NFC) | Не |
| Защитна чантичка | Да |
| Контрол на звука | Да |
| Цифрова обработка на сигнали (DSP) | Да |
| Съдържание на опаковка | Headset;Carry case;Bluetooth adapter;User documents;USB cable |
Бъдете първият, който ще сподели своето преживяване с този продукт!
Влезте, за да напишете отзив







48639158

48639159

48639160

48639162

48639163

48639165

48639166

48579854

48556103