
UM.JS2EE.101
ACER SA322QP1bi 80cm 31.5inch FHD ZeroFrame IPS 144Hz 16:9 1ms VRB 300nits VGA HDMI FreeSync EU Black
Acer SA2 SA322Q P1. Диагонал на дисплея: 80 см (31.5"), Резолюция на дисплея: 1920 x 1080 пиксела, HD тип: Full HD, Технология на дисплея: LED, Време за реакция: 1 мс, Нативно съотношение: 16:9, Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178°, Зрителен ъгъл (по вертикала): 178°. Монтаж VESA. Цвят на продукта: Черен
| Марка | ACER |
|---|---|
| Гаранция | 24 м.гаранция на място в сервизен център |
| Страна на произход | TW |
| Тегло | 5190 g |
| Размери | 600 × 180 × 450 |
| HS Код | 85285291 |
| EAN | 4711721136232 |
|---|---|
| Партиден номер (MPN) | UM.JS2EE.101 |
| Проследяване по сериен номер | true |
|---|
| Диагонал на дисплея | 80 см (31.5") |
|---|---|
| Резолюция на дисплея | 1920 x 1080 пиксела |
| HD тип | Full HD |
| Нативно съотношение | 16:9 |
| Технология на дисплея | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| LED подсветка | Да |
| Тъчскрийн | Не |
| Яркост на дисплея (типична) | 300 cd/m² |
| Време за реакция | 1 мс |
| Екран против отблясъци | Да |
| Форма на екрана | Плосък екран |
| Контраст (стандартен) | 1000:1 |
| Коефициент на контраста (динамичен) | 100000000:1 |
| Зрителен ъгъл (по хоризонтала) | 178° |
| Зрителен ъгъл (по вертикала) | 178° |
| Брой цветове на дисплея | 16,7 милиона цвята |
| Стъпка на пикселите | 0,364 x 0,364 мм |
| Видима област (хоризонтално) | 69,8 см |
| Видима област (вертикално) | 39,2 см |
| Диагонал на екрана (метрични единици) | 80 см |
| NTSC покритие (типично) | 72% |
| Вграден високоговорител/и | Не |
|---|---|
| Вградена камера | Не |
| Цвят на продукта | Черен |
|---|
| Брой VGA (D-Sub) порта | 1 |
|---|---|
| HDMI | Да |
| Брой HDMI порта | 1 |
| HDMI версия | 1.4 |
| Монтаж VESA | Да |
|---|---|
| Интерфейс за монтаж на панели | 75 x 75 мм |
| Монтаж на стена | Да |
| Регулиране на височината | Не |
| Настройка на наклона | Да |
| Диапазон на ъгъла на наклон | -5 - 15° |
| Клас на енергийна ефективност (SDR) | E |
|---|---|
| Клас на енергийна ефективност (HDR) | Не е налично |
| Консумация на енергия (SDR) за 1000 часа | 27 кВтч |
| Консумирана мощност (в готовност) | 0,3 W |
| Консумация на енергия (макс.) | 48 W |
| Тип захранване | Външен |
| Скала за енергийна ефективност | A до G |
| Ширина (със стойка) | 715 мм |
|---|---|
| Дълбочина (със стойка) | 224 мм |
| Височина (със стойка) | 512 мм |
| Ширина (без стойка) | 715 мм |
| Дължина (без стойка) | 49 мм |
| Височина (без стойка) | 422 мм |
| Включена стойка | Да |
|---|---|
| Включени кабели в комплекта | Променлив ток (AC), HDMI |
Бъдете първият, който ще сподели своето преживяване с този продукт!
Влезте, за да напишете отзив48060562


46120302


mfew4z/a